Jogo 1
Mexico vs South Africa
- Data
- qui., 11 de jun.
- Hora
- 19:00 UTC
- Resultado
- Final 2-0
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Pagina da partidaRevise cidades-sede, estadios, fase de grupos, eliminatorias e horarios confirmados da Copa do Mundo 2026 em um so lugar.
Os dados de referencia combinam a tabela publicada pela FIFA com a API de partidas para horarios confirmados em UTC.
Filtros de jogos
Vistas da tabela
Escolha o formato da tabela antes de filtrar por equipe, grupo, fase ou sede.
Jogo 1
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Pagina da partidaJogo 2
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Pagina da partidaJogo 3
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Pagina da partidaJogo 4
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Pagina da partidaJogo 5
Boston Stadium, Boston, United States
Pagina da partidaJogo 6
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Pagina da partidaJogo 7
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Pagina da partidaJogo 8
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Pagina da partidaJogo 9
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Pagina da partidaJogo 10
Houston Stadium, Houston, United States
Pagina da partidaJogo 11
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina da partidaJogo 12
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Pagina da partidaJogo 13
Miami Stadium, Miami, United States
Pagina da partidaJogo 14
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Pagina da partidaJogo 15
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Pagina da partidaJogo 16
Seattle Stadium, Seattle, United States
Pagina da partidaJogo 17
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Pagina da partidaJogo 18
Boston Stadium, Boston, United States
Pagina da partidaJogo 19
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Pagina da partidaJogo 20
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Pagina da partidaJogo 21
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Pagina da partidaJogo 22
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina da partidaJogo 23
Houston Stadium, Houston, United States
Pagina da partidaJogo 24
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Pagina da partidaJogo 25
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Pagina da partidaJogo 26
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Pagina da partidaJogo 27
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Pagina da partidaJogo 28
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Pagina da partidaJogo 29
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Pagina da partidaJogo 30
Boston Stadium, Boston, United States
Pagina da partidaJogo 31
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Pagina da partidaJogo 32
Seattle Stadium, Seattle, United States
Pagina da partidaJogo 33
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Pagina da partidaJogo 34
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Pagina da partidaJogo 35
Houston Stadium, Houston, United States
Pagina da partidaJogo 36
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Pagina da partidaJogo 37
Miami Stadium, Miami, United States
Pagina da partidaJogo 38
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Pagina da partidaJogo 39
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Pagina da partidaJogo 40
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Pagina da partidaJogo 41
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Pagina da partidaJogo 42
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Pagina da partidaJogo 43
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina da partidaJogo 44
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Pagina da partidaJogo 45
Boston Stadium, Boston, United States
Pagina da partidaJogo 46
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Pagina da partidaJogo 47
Houston Stadium, Houston, United States
Pagina da partidaJogo 48
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Pagina da partidaJogo 49
Miami Stadium, Miami, United States
Pagina da partidaJogo 50
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Pagina da partidaJogo 51
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Pagina da partidaJogo 52
Seattle Stadium, Seattle, United States
Pagina da partidaJogo 53
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Pagina da partidaJogo 54
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Pagina da partidaJogo 55
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Pagina da partidaJogo 56
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Pagina da partidaJogo 57
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina da partidaJogo 58
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Pagina da partidaJogo 59
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Pagina da partidaJogo 60
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Pagina da partidaJogo 61
Boston Stadium, Boston, United States
Pagina da partidaJogo 62
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Pagina da partidaJogo 63
Seattle Stadium, Seattle, United States
Pagina da partidaJogo 64
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Pagina da partidaJogo 65
Houston Stadium, Houston, United States
Pagina da partidaJogo 66
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Pagina da partidaJogo 67
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Pagina da partidaJogo 68
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Pagina da partidaJogo 69
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Pagina da partidaJogo 70
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina da partidaJogo 71
Miami Stadium, Miami, United States
Pagina da partidaJogo 72
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Pagina da partidaJogo 73
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Pagina da partidaJogo 74
Boston Stadium, Boston, United States
Pagina da partidaJogo 75
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Pagina da partidaJogo 76
Houston Stadium, Houston, United States
Pagina da partidaJogo 77
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Pagina da partidaJogo 78
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina da partidaJogo 79
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Pagina da partidaJogo 80
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Pagina da partidaJogo 81
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Pagina da partidaJogo 82
Seattle Stadium, Seattle, United States
Pagina da partidaJogo 83
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Pagina da partidaJogo 84
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Pagina da partidaJogo 85
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Pagina da partidaJogo 86
Miami Stadium, Miami, United States
Pagina da partidaJogo 87
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Pagina da partidaJogo 88
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina da partidaJogo 89
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Pagina da partidaJogo 90
Houston Stadium, Houston, United States
Pagina da partidaJogo 91
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Pagina da partidaJogo 92
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Pagina da partidaJogo 93
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina da partidaJogo 94
Seattle Stadium, Seattle, United States
Pagina da partidaJogo 95
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Pagina da partidaJogo 96
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Pagina da partidaJogo 97
Boston Stadium, Boston, United States
Pagina da partidaJogo 98
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Pagina da partidaJogo 99
Miami Stadium, Miami, United States
Pagina da partidaJogo 100
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Pagina da partidaJogo 101
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina da partidaJogo 102
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Pagina da partidaJogo 103
Miami Stadium, Miami, United States
Pagina da partidaJogo 104
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Pagina da partida| Jogo | Data | Minha hora | Hora da sede | Fase | Partida | Resultado | Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qui., 11 de jun. | 19:00 UTC | 13:00 GMT-6 | Grupo A | Mexico vs South Africa | Final2-0 | Mexico City, Mexico |
| 2 | sex., 12 de jun. | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | Grupo A | Korea Republic vs Czechia | Final2-1 | Guadalajara, Mexico |
| 3 | sex., 12 de jun. | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Grupo B | Canada vs Bosnia and Herzegovina | - | Toronto, Canada |
| 4 | sáb., 13 de jun. | 01:00 UTC | 18:00 GMT-7 | Grupo D | USA vs Paraguay | - | Los Angeles, United States |
| 5 | dom., 14 de jun. | 01:00 UTC | 21:00 GMT-4 | Grupo C | Haiti vs Scotland | - | Boston, United States |
| 6 | dom., 14 de jun. | 04:00 UTC | 21:00 GMT-7 | Grupo D | Australia vs Türkiye | - | Vancouver, Canada |
| 7 | sáb., 13 de jun. | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Grupo C | Brazil vs Morocco | - | New York New Jersey, United States |
| 8 | sáb., 13 de jun. | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Grupo B | Qatar vs Switzerland | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 9 | dom., 14 de jun. | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | Grupo E | Côte d'Ivoire vs Ecuador | - | Philadelphia, United States |
| 10 | dom., 14 de jun. | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Grupo E | Germany vs Curaçao | - | Houston, United States |
| 11 | dom., 14 de jun. | 20:00 UTC | 15:00 GMT-5 | Grupo F | Netherlands vs Japan | - | Dallas, United States |
| 12 | seg., 15 de jun. | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | Grupo F | Sweden vs Tunisia | - | Monterrey, Mexico |
| 13 | seg., 15 de jun. | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Grupo H | Saudi Arabia vs Uruguay | - | Miami, United States |
| 14 | seg., 15 de jun. | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Grupo H | Spain vs Cabo Verde | - | Atlanta, United States |
| 15 | ter., 16 de jun. | 01:00 UTC | 18:00 GMT-7 | Grupo G | IR Iran vs New Zealand | - | Los Angeles, United States |
| 16 | seg., 15 de jun. | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Grupo G | Belgium vs Egypt | - | Seattle, United States |
| 17 | ter., 16 de jun. | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Grupo I | France vs Senegal | - | New York New Jersey, United States |
| 18 | ter., 16 de jun. | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Grupo I | Iraq vs Norway | - | Boston, United States |
| 19 | qua., 17 de jun. | 01:00 UTC | 20:00 GMT-5 | Grupo J | Argentina vs Algeria | - | Kansas City, United States |
| 20 | qua., 17 de jun. | 04:00 UTC | 21:00 GMT-7 | Grupo J | Austria vs Jordan | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 21 | qua., 17 de jun. | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | Grupo L | Ghana vs Panama | - | Toronto, Canada |
| 22 | qua., 17 de jun. | 20:00 UTC | 15:00 GMT-5 | Grupo L | England vs Croatia | - | Dallas, United States |
| 23 | qua., 17 de jun. | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Grupo K | Portugal vs Congo DR | - | Houston, United States |
| 24 | qui., 18 de jun. | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | Grupo K | Uzbekistan vs Colombia | - | Mexico City, Mexico |
| 25 | qui., 18 de jun. | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Grupo A | Czechia vs South Africa | - | Atlanta, United States |
| 26 | qui., 18 de jun. | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Grupo B | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | - | Los Angeles, United States |
| 27 | qui., 18 de jun. | 22:00 UTC | 15:00 GMT-7 | Grupo B | Canada vs Qatar | - | Vancouver, Canada |
| 28 | sex., 19 de jun. | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Grupo A | Mexico vs Korea Republic | - | Guadalajara, Mexico |
| 29 | sáb., 20 de jun. | 00:30 UTC | 20:30 GMT-4 | Grupo C | Brazil vs Haiti | - | Philadelphia, United States |
| 30 | sex., 19 de jun. | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Grupo C | Scotland vs Morocco | - | Boston, United States |
| 31 | sáb., 20 de jun. | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Grupo D | Türkiye vs Paraguay | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 32 | sex., 19 de jun. | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Grupo D | USA vs Australia | - | Seattle, United States |
| 33 | sáb., 20 de jun. | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Grupo E | Germany vs Côte d'Ivoire | - | Toronto, Canada |
| 34 | dom., 21 de jun. | 00:00 UTC | 19:00 GMT-5 | Grupo E | Ecuador vs Curaçao | - | Kansas City, United States |
| 35 | sáb., 20 de jun. | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Grupo F | Netherlands vs Sweden | - | Houston, United States |
| 36 | dom., 21 de jun. | 04:00 UTC | 22:00 GMT-6 | Grupo F | Tunisia vs Japan | - | Monterrey, Mexico |
| 37 | dom., 21 de jun. | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Grupo H | Uruguay vs Cabo Verde | - | Miami, United States |
| 38 | dom., 21 de jun. | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Grupo H | Spain vs Saudi Arabia | - | Atlanta, United States |
| 39 | dom., 21 de jun. | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Grupo G | Belgium vs IR Iran | - | Los Angeles, United States |
| 40 | seg., 22 de jun. | 01:00 UTC | 18:00 GMT-7 | Grupo G | New Zealand vs Egypt | - | Vancouver, Canada |
| 41 | ter., 23 de jun. | 00:00 UTC | 20:00 GMT-4 | Grupo I | Norway vs Senegal | - | New York New Jersey, United States |
| 42 | seg., 22 de jun. | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Grupo I | France vs Iraq | - | Philadelphia, United States |
| 43 | seg., 22 de jun. | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Grupo J | Argentina vs Austria | - | Dallas, United States |
| 44 | ter., 23 de jun. | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Grupo J | Jordan vs Algeria | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 45 | ter., 23 de jun. | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Grupo L | England vs Ghana | - | Boston, United States |
| 46 | ter., 23 de jun. | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | Grupo L | Panama vs Croatia | - | Toronto, Canada |
| 47 | ter., 23 de jun. | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Grupo K | Portugal vs Uzbekistan | - | Houston, United States |
| 48 | qua., 24 de jun. | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | Grupo K | Colombia vs Congo DR | - | Guadalajara, Mexico |
| 49 | qua., 24 de jun. | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Grupo C | Scotland vs Brazil | - | Miami, United States |
| 50 | qua., 24 de jun. | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Grupo C | Morocco vs Haiti | - | Atlanta, United States |
| 51 | qua., 24 de jun. | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Grupo B | Switzerland vs Canada | - | Vancouver, Canada |
| 52 | qua., 24 de jun. | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Grupo B | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | - | Seattle, United States |
| 53 | qui., 25 de jun. | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Grupo A | Czechia vs Mexico | - | Mexico City, Mexico |
| 54 | qui., 25 de jun. | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Grupo A | South Africa vs Korea Republic | - | Monterrey, Mexico |
| 55 | qui., 25 de jun. | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Grupo E | Curaçao vs Côte d'Ivoire | - | Philadelphia, United States |
| 56 | qui., 25 de jun. | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Grupo E | Ecuador vs Germany | - | New York New Jersey, United States |
| 57 | qui., 25 de jun. | 23:00 UTC | 18:00 GMT-5 | Grupo F | Japan vs Sweden | - | Dallas, United States |
| 58 | qui., 25 de jun. | 23:00 UTC | 18:00 GMT-5 | Grupo F | Tunisia vs Netherlands | - | Kansas City, United States |
| 59 | sex., 26 de jun. | 02:00 UTC | 19:00 GMT-7 | Grupo D | Türkiye vs USA | - | Los Angeles, United States |
| 60 | sex., 26 de jun. | 02:00 UTC | 19:00 GMT-7 | Grupo D | Paraguay vs Australia | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 61 | sex., 26 de jun. | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Grupo I | Norway vs France | - | Boston, United States |
| 62 | sex., 26 de jun. | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Grupo I | Senegal vs Iraq | - | Toronto, Canada |
| 63 | sáb., 27 de jun. | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Grupo G | Egypt vs IR Iran | - | Seattle, United States |
| 64 | sáb., 27 de jun. | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Grupo G | New Zealand vs Belgium | - | Vancouver, Canada |
| 65 | sáb., 27 de jun. | 00:00 UTC | 19:00 GMT-5 | Grupo H | Cabo Verde vs Saudi Arabia | - | Houston, United States |
| 66 | sáb., 27 de jun. | 00:00 UTC | 18:00 GMT-6 | Grupo H | Uruguay vs Spain | - | Guadalajara, Mexico |
| 67 | sáb., 27 de jun. | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Grupo L | Panama vs England | - | New York New Jersey, United States |
| 68 | sáb., 27 de jun. | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Grupo L | Croatia vs Ghana | - | Philadelphia, United States |
| 69 | dom., 28 de jun. | 02:00 UTC | 21:00 GMT-5 | Grupo J | Algeria vs Austria | - | Kansas City, United States |
| 70 | dom., 28 de jun. | 02:00 UTC | 21:00 GMT-5 | Grupo J | Jordan vs Argentina | - | Dallas, United States |
| 71 | sáb., 27 de jun. | 23:30 UTC | 19:30 GMT-4 | Grupo K | Colombia vs Portugal | - | Miami, United States |
| 72 | sáb., 27 de jun. | 23:30 UTC | 19:30 GMT-4 | Grupo K | Congo DR vs Uzbekistan | - | Atlanta, United States |
| 73 | dom., 28 de jun. | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Fase de 32 | Group A runners-up vs Group B runners-up | - | Los Angeles, United States |
| 74 | seg., 29 de jun. | 20:30 UTC | 16:30 GMT-4 | Fase de 32 | Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place | - | Boston, United States |
| 75 | ter., 30 de jun. | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Fase de 32 | Group F winners vs Group C runners-up | - | Monterrey, Mexico |
| 76 | seg., 29 de jun. | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Fase de 32 | Group C winners vs Group F runners-up | - | Houston, United States |
| 77 | ter., 30 de jun. | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Fase de 32 | Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place | - | New York New Jersey, United States |
| 78 | ter., 30 de jun. | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Fase de 32 | Group E runners up vs Group I runners-up | - | Dallas, United States |
| 79 | qua., 1 de jul. | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Fase de 32 | Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place | - | Mexico City, Mexico |
| 80 | qua., 1 de jul. | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Fase de 32 | Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place | - | Atlanta, United States |
| 81 | qui., 2 de jul. | 00:00 UTC | 17:00 GMT-7 | Fase de 32 | Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 82 | qua., 1 de jul. | 20:00 UTC | 13:00 GMT-7 | Fase de 32 | Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place | - | Seattle, United States |
| 83 | qui., 2 de jul. | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | Fase de 32 | Group K runners-up vs Group L runners-up | - | Toronto, Canada |
| 84 | qui., 2 de jul. | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Fase de 32 | Group H winners vs Group J runners-up | - | Los Angeles, United States |
| 85 | sex., 3 de jul. | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Fase de 32 | Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place | - | Vancouver, Canada |
| 86 | sex., 3 de jul. | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Fase de 32 | Group J winners vs Group H runners-up | - | Miami, United States |
| 87 | sáb., 4 de jul. | 01:30 UTC | 20:30 GMT-5 | Fase de 32 | Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place | - | Kansas City, United States |
| 88 | sex., 3 de jul. | 18:00 UTC | 13:00 GMT-5 | Fase de 32 | Group D runners-up vs Group G runners-up | - | Dallas, United States |
| 89 | sáb., 4 de jul. | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Oitavas | Winner match 74 vs Winner match 77 | - | Philadelphia, United States |
| 90 | sáb., 4 de jul. | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Oitavas | Winner match 73 vs Winner match 75 | - | Houston, United States |
| 91 | dom., 5 de jul. | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Oitavas | Winner match 76 vs Winner match 78 | - | New York New Jersey, United States |
| 92 | seg., 6 de jul. | 00:00 UTC | 18:00 GMT-6 | Oitavas | Winner match 79 vs Winner match 80 | - | Mexico City, Mexico |
| 93 | seg., 6 de jul. | 19:00 UTC | 14:00 GMT-5 | Oitavas | Winner match 83 vs Winner match 84 | - | Dallas, United States |
| 94 | ter., 7 de jul. | 00:00 UTC | 17:00 GMT-7 | Oitavas | Winner match 81 vs Winner match 82 | - | Seattle, United States |
| 95 | ter., 7 de jul. | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Oitavas | Winner match 86 vs Winner match 88 | - | Atlanta, United States |
| 96 | ter., 7 de jul. | 20:00 UTC | 13:00 GMT-7 | Oitavas | Winner match 85 vs Winner match 87 | - | Vancouver, Canada |
| 97 | qui., 9 de jul. | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Quartas de final | Winner match 89 vs Winner match 90 | - | Boston, United States |
| 98 | sex., 10 de jul. | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Quartas de final | Winner match 93 vs Winner match 94 | - | Los Angeles, United States |
| 99 | sáb., 11 de jul. | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Quartas de final | Winner match 91 vs Winner match 92 | - | Miami, United States |
| 100 | dom., 12 de jul. | 01:00 UTC | 20:00 GMT-5 | Quartas de final | Winner match 95 vs Winner match 96 | - | Kansas City, United States |
| 101 | ter., 14 de jul. | 19:00 UTC | 14:00 GMT-5 | Semifinais | Winner match 97 vs Winner match 98 | - | Dallas, United States |
| 102 | qua., 15 de jul. | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Semifinais | Winner match 99 vs Winner match 100 | - | Atlanta, United States |
| 103 | sáb., 18 de jul. | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Terceiro lugar | Runner-up match 101 vs Runner-up match 102 | - | Miami, United States |
| 104 | dom., 19 de jul. | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Final | Winner match 101 vs Winner match 102 | - | New York New Jersey, United States |
Entender a estrutura do torneio com horario da sede e seu horario local lado a lado.
Os dados de referencia combinam a tabela publicada pela FIFA com a API de partidas para horarios confirmados em UTC.
Gerado para worldcupbracketpredictor.com