試合 1
Mexico vs South Africa
- 日付
- 6月11日(木)
- 時刻
- 19:00 UTC
- 結果
- 終了2-0
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
試合ページ2026年大会の開催都市、会場、グループステージ、決勝トーナメント、確定済みキックオフ時刻をまとめて確認できます。
試合フィルター
日程表示
必要な日程形式を選んでから、チーム、グループ、ステージ、会場で絞り込めます。
試合 1
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
試合ページ試合 2
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
試合ページ試合 3
Toronto Stadium, Toronto, Canada
試合ページ試合 4
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
試合ページ試合 8
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
試合ページ試合 7
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
試合ページ試合 5
Boston Stadium, Boston, United States
試合ページ試合 6
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
試合ページ試合 10
Houston Stadium, Houston, United States
試合ページ試合 11
Dallas Stadium, Dallas, United States
試合ページ試合 9
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
試合ページ試合 12
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
試合ページ試合 14
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
試合ページ試合 16
Seattle Stadium, Seattle, United States
試合ページ試合 13
Miami Stadium, Miami, United States
試合ページ試合 15
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
試合ページ試合 17
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
試合ページ試合 18
Boston Stadium, Boston, United States
試合ページ試合 19
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
試合ページ試合 20
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
試合ページ試合 23
Houston Stadium, Houston, United States
試合ページ試合 22
Dallas Stadium, Dallas, United States
試合ページ試合 21
Toronto Stadium, Toronto, Canada
試合ページ試合 24
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
試合ページ試合 25
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
試合ページ試合 26
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
試合ページ試合 27
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
試合ページ試合 28
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
試合ページ試合 32
Seattle Stadium, Seattle, United States
試合ページ試合 30
Boston Stadium, Boston, United States
試合ページ試合 29
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
試合ページ試合 31
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
試合ページ試合 35
Houston Stadium, Houston, United States
試合ページ試合 33
Toronto Stadium, Toronto, Canada
試合ページ試合 34
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
試合ページ試合 36
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
試合ページ試合 38
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
試合ページ試合 39
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
試合ページ試合 37
Miami Stadium, Miami, United States
試合ページ試合 40
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
試合ページ試合 43
Dallas Stadium, Dallas, United States
試合ページ試合 42
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
試合ページ試合 41
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
試合ページ試合 44
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
試合ページ試合 47
Houston Stadium, Houston, United States
試合ページ試合 45
Boston Stadium, Boston, United States
試合ページ試合 46
Toronto Stadium, Toronto, Canada
試合ページ試合 48
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
試合ページ試合 51
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
試合ページ試合 52
Seattle Stadium, Seattle, United States
試合ページ試合 49
Miami Stadium, Miami, United States
試合ページ試合 50
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
試合ページ試合 53
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
試合ページ試合 54
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
試合ページ試合 55
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
試合ページ試合 56
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
試合ページ試合 57
Dallas Stadium, Dallas, United States
試合ページ試合 58
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
試合ページ試合 59
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
試合ページ試合 60
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
試合ページ試合 61
Boston Stadium, Boston, United States
試合ページ試合 62
Toronto Stadium, Toronto, Canada
試合ページ試合 65
Houston Stadium, Houston, United States
試合ページ試合 66
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
試合ページ試合 63
Seattle Stadium, Seattle, United States
試合ページ試合 64
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
試合ページ試合 67
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
試合ページ試合 68
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
試合ページ試合 71
Miami Stadium, Miami, United States
試合ページ試合 72
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
試合ページ試合 69
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
試合ページ試合 70
Dallas Stadium, Dallas, United States
試合ページ試合 73
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
試合ページ試合 76
Houston Stadium, Houston, United States
試合ページ試合 74
Boston Stadium, Boston, United States
試合ページ試合 75
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
試合ページ試合 78
Dallas Stadium, Dallas, United States
試合ページ試合 77
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
試合ページ試合 79
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
試合ページ試合 80
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
試合ページ試合 82
Seattle Stadium, Seattle, United States
試合ページ試合 81
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
試合ページ試合 84
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
試合ページ試合 83
Toronto Stadium, Toronto, Canada
試合ページ試合 85
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
試合ページ試合 88
Dallas Stadium, Dallas, United States
試合ページ試合 86
Miami Stadium, Miami, United States
試合ページ試合 87
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
試合ページ試合 90
Houston Stadium, Houston, United States
試合ページ試合 89
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
試合ページ試合 91
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
試合ページ試合 92
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
試合ページ試合 93
Dallas Stadium, Dallas, United States
試合ページ試合 94
Seattle Stadium, Seattle, United States
試合ページ試合 95
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
試合ページ試合 96
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
試合ページ試合 97
Boston Stadium, Boston, United States
試合ページ試合 98
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
試合ページ試合 99
Miami Stadium, Miami, United States
試合ページ試合 100
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
試合ページ試合 101
Dallas Stadium, Dallas, United States
試合ページ試合 102
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
試合ページ試合 103
Miami Stadium, Miami, United States
試合ページ試合 104
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
試合ページ| 試合 | 日付 | 自分の時刻 | 会場時刻 | ステージ | 対戦 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月11日(木) | 19:00 UTC | 13:00 GMT-6 | グループA | MexicovsSouth Africa | 終了2-0 | Mexico City, Mexico |
| 2 | 6月12日(金) | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | グループA | Korea RepublicvsCzechia | 終了2-1 | Guadalajara, Mexico |
| 3 | 6月12日(金) | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | グループB | CanadavsBosnia and Herzegovina | 終了1-1 | Toronto, Canada |
| 4 | 6月13日(土) | 01:00 UTC | 18:00 GMT-7 | グループD | USAvsParaguay | 終了4-1 | Los Angeles, United States |
| 8 | 6月13日(土) | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | グループB | QatarvsSwitzerland | 終了1-1 | San Francisco Bay Area, United States |
| 7 | 6月13日(土) | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | グループC | BrazilvsMorocco | 終了1-1 | New York New Jersey, United States |
| 5 | 6月14日(日) | 01:00 UTC | 21:00 GMT-4 | グループC | HaitivsScotland | 終了0-1 | Boston, United States |
| 6 | 6月14日(日) | 04:00 UTC | 21:00 GMT-7 | グループD | AustraliavsTürkiye | 終了2-0 | Vancouver, Canada |
| 10 | 6月14日(日) | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | グループE | GermanyvsCuraçao | 終了7-1 | Houston, United States |
| 11 | 6月14日(日) | 20:00 UTC | 15:00 GMT-5 | グループF | NetherlandsvsJapan | 終了2-2 | Dallas, United States |
| 9 | 6月14日(日) | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | グループE | Côte d'IvoirevsEcuador | 終了1-0 | Philadelphia, United States |
| 12 | 6月15日(月) | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | グループF | SwedenvsTunisia | 終了5-1 | Monterrey, Mexico |
| 14 | 6月15日(月) | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | グループH | SpainvsCabo Verde | 終了0-0 | Atlanta, United States |
| 16 | 6月15日(月) | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | グループG | BelgiumvsEgypt | 終了1-1 | Seattle, United States |
| 13 | 6月15日(月) | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | グループH | Saudi ArabiavsUruguay | 終了1-1 | Miami, United States |
| 15 | 6月16日(火) | 01:00 UTC | 18:00 GMT-7 | グループG | IR IranvsNew Zealand | 終了2-2 | Los Angeles, United States |
| 17 | 6月16日(火) | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | グループI | FrancevsSenegal | 終了3-1 | New York New Jersey, United States |
| 18 | 6月16日(火) | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | グループI | IraqvsNorway | 終了1-4 | Boston, United States |
| 19 | 6月17日(水) | 01:00 UTC | 20:00 GMT-5 | グループJ | ArgentinavsAlgeria | 終了3-0 | Kansas City, United States |
| 20 | 6月17日(水) | 04:00 UTC | 21:00 GMT-7 | グループJ | AustriavsJordan | 終了3-1 | San Francisco Bay Area, United States |
| 23 | 6月17日(水) | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | グループK | PortugalvsCongo DR | 終了1-1 | Houston, United States |
| 22 | 6月17日(水) | 20:00 UTC | 15:00 GMT-5 | グループL | EnglandvsCroatia | 終了4-2 | Dallas, United States |
| 21 | 6月17日(水) | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | グループL | GhanavsPanama | 終了1-0 | Toronto, Canada |
| 24 | 6月18日(木) | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | グループK | UzbekistanvsColombia | 終了1-3 | Mexico City, Mexico |
| 25 | 6月18日(木) | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | グループA | CzechiavsSouth Africa | 終了1-1 | Atlanta, United States |
| 26 | 6月18日(木) | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | グループB | SwitzerlandvsBosnia and Herzegovina | 終了4-1 | Los Angeles, United States |
| 27 | 6月18日(木) | 22:00 UTC | 15:00 GMT-7 | グループB | CanadavsQatar | 終了6-0 | Vancouver, Canada |
| 28 | 6月19日(金) | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | グループA | MexicovsKorea Republic | 終了1-0 | Guadalajara, Mexico |
| 32 | 6月19日(金) | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | グループD | USAvsAustralia | 終了2-0 | Seattle, United States |
| 30 | 6月19日(金) | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | グループC | ScotlandvsMorocco | 終了0-1 | Boston, United States |
| 29 | 6月20日(土) | 00:30 UTC | 20:30 GMT-4 | グループC | BrazilvsHaiti | 終了3-0 | Philadelphia, United States |
| 31 | 6月20日(土) | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | グループD | TürkiyevsParaguay | 終了0-1 | San Francisco Bay Area, United States |
| 35 | 6月20日(土) | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | グループF | NetherlandsvsSweden | 終了5-1 | Houston, United States |
| 33 | 6月20日(土) | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | グループE | GermanyvsCôte d'Ivoire | 終了2-1 | Toronto, Canada |
| 34 | 6月21日(日) | 00:00 UTC | 19:00 GMT-5 | グループE | EcuadorvsCuraçao | 終了0-0 | Kansas City, United States |
| 36 | 6月21日(日) | 04:00 UTC | 22:00 GMT-6 | グループF | TunisiavsJapan | 終了0-4 | Monterrey, Mexico |
| 38 | 6月21日(日) | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | グループH | SpainvsSaudi Arabia | 終了4-0 | Atlanta, United States |
| 39 | 6月21日(日) | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | グループG | BelgiumvsIR Iran | 終了0-0 | Los Angeles, United States |
| 37 | 6月21日(日) | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | グループH | UruguayvsCabo Verde | 終了2-2 | Miami, United States |
| 40 | 6月22日(月) | 01:00 UTC | 18:00 GMT-7 | グループG | New ZealandvsEgypt | 終了1-3 | Vancouver, Canada |
| 43 | 6月22日(月) | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | グループJ | ArgentinavsAustria | 終了2-0 | Dallas, United States |
| 42 | 6月22日(月) | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | グループI | FrancevsIraq | 終了3-0 | Philadelphia, United States |
| 41 | 6月23日(火) | 00:00 UTC | 20:00 GMT-4 | グループI | NorwayvsSenegal | 終了3-2 | New York New Jersey, United States |
| 44 | 6月23日(火) | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | グループJ | JordanvsAlgeria | 終了1-2 | San Francisco Bay Area, United States |
| 47 | 6月23日(火) | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | グループK | PortugalvsUzbekistan | 終了5-0 | Houston, United States |
| 45 | 6月23日(火) | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | グループL | EnglandvsGhana | 終了0-0 | Boston, United States |
| 46 | 6月23日(火) | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | グループL | PanamavsCroatia | 終了0-1 | Toronto, Canada |
| 48 | 6月24日(水) | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | グループK | ColombiavsCongo DR | 終了1-0 | Guadalajara, Mexico |
| 51 | 6月24日(水) | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | グループB | SwitzerlandvsCanada | 終了2-1 | Vancouver, Canada |
| 52 | 6月24日(水) | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | グループB | Bosnia and HerzegovinavsQatar | 終了3-1 | Seattle, United States |
| 49 | 6月24日(水) | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | グループC | ScotlandvsBrazil | 終了0-3 | Miami, United States |
| 50 | 6月24日(水) | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | グループC | MoroccovsHaiti | 終了4-2 | Atlanta, United States |
| 53 | 6月25日(木) | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | グループA | CzechiavsMexico | 終了0-3 | Mexico City, Mexico |
| 54 | 6月25日(木) | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | グループA | South AfricavsKorea Republic | 終了1-0 | Monterrey, Mexico |
| 55 | 6月25日(木) | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | グループE | CuraçaovsCôte d'Ivoire | 終了0-2 | Philadelphia, United States |
| 56 | 6月25日(木) | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | グループE | EcuadorvsGermany | 終了2-1 | New York New Jersey, United States |
| 57 | 6月25日(木) | 23:00 UTC | 18:00 GMT-5 | グループF | JapanvsSweden | 終了1-1 | Dallas, United States |
| 58 | 6月25日(木) | 23:00 UTC | 18:00 GMT-5 | グループF | TunisiavsNetherlands | 終了1-3 | Kansas City, United States |
| 59 | 6月26日(金) | 02:00 UTC | 19:00 GMT-7 | グループD | TürkiyevsUSA | 終了3-2 | Los Angeles, United States |
| 60 | 6月26日(金) | 02:00 UTC | 19:00 GMT-7 | グループD | ParaguayvsAustralia | 終了0-0 | San Francisco Bay Area, United States |
| 61 | 6月26日(金) | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | グループI | NorwayvsFrance | 終了1-4 | Boston, United States |
| 62 | 6月26日(金) | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | グループI | SenegalvsIraq | 終了5-0 | Toronto, Canada |
| 65 | 6月27日(土) | 00:00 UTC | 19:00 GMT-5 | グループH | Cabo VerdevsSaudi Arabia | 終了0-0 | Houston, United States |
| 66 | 6月27日(土) | 00:00 UTC | 18:00 GMT-6 | グループH | UruguayvsSpain | 終了0-1 | Guadalajara, Mexico |
| 63 | 6月27日(土) | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | グループG | EgyptvsIR Iran | 終了1-1 | Seattle, United States |
| 64 | 6月27日(土) | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | グループG | New ZealandvsBelgium | 終了1-5 | Vancouver, Canada |
| 67 | 6月27日(土) | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | グループL | PanamavsEngland | 終了0-2 | New York New Jersey, United States |
| 68 | 6月27日(土) | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | グループL | CroatiavsGhana | 終了2-1 | Philadelphia, United States |
| 71 | 6月27日(土) | 23:30 UTC | 19:30 GMT-4 | グループK | ColombiavsPortugal | 終了0-0 | Miami, United States |
| 72 | 6月27日(土) | 23:30 UTC | 19:30 GMT-4 | グループK | Congo DRvsUzbekistan | 終了3-1 | Atlanta, United States |
| 69 | 6月28日(日) | 02:00 UTC | 21:00 GMT-5 | グループJ | AlgeriavsAustria | 終了3-3 | Kansas City, United States |
| 70 | 6月28日(日) | 02:00 UTC | 21:00 GMT-5 | グループJ | JordanvsArgentina | 終了1-3 | Dallas, United States |
| 73 | 6月28日(日) | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | ラウンド32 | South AfricavsCanada | 終了0-1 | Los Angeles, United States |
| 76 | 6月29日(月) | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | ラウンド32 | BrazilvsJapan | 終了2-1 | Houston, United States |
| 74 | 6月29日(月) | 20:30 UTC | 16:30 GMT-4 | ラウンド32 | GermanyvsParaguay | 終了1-1 | Boston, United States |
| 75 | 6月30日(火) | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | ラウンド32 | NetherlandsvsMorocco | 終了1-1 | Monterrey, Mexico |
| 78 | 6月30日(火) | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | ラウンド32 | Côte d'IvoirevsNorway | 終了1-2 | Dallas, United States |
| 77 | 6月30日(火) | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | ラウンド32 | FrancevsSweden | 終了3-0 | New York New Jersey, United States |
| 79 | 7月1日(水) | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | ラウンド32 | MexicovsEcuador | 終了2-0 | Mexico City, Mexico |
| 80 | 7月1日(水) | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | ラウンド32 | EnglandvsCongo DR | 終了2-1 | Atlanta, United States |
| 82 | 7月1日(水) | 20:00 UTC | 13:00 GMT-7 | ラウンド32 | BelgiumvsSenegal | 終了3-2 | Seattle, United States |
| 81 | 7月2日(木) | 00:00 UTC | 17:00 GMT-7 | ラウンド32 | USAvsBosnia and Herzegovina | 終了2-0 | San Francisco Bay Area, United States |
| 84 | 7月2日(木) | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | ラウンド32 | SpainvsAustria | 終了3-0 | Los Angeles, United States |
| 83 | 7月2日(木) | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | ラウンド32 | PortugalvsCroatia | 終了2-1 | Toronto, Canada |
| 85 | 7月3日(金) | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | ラウンド32 | SwitzerlandvsAlgeria | 終了2-0 | Vancouver, Canada |
| 88 | 7月3日(金) | 18:00 UTC | 13:00 GMT-5 | ラウンド32 | AustraliavsEgypt | 終了1-1 | Dallas, United States |
| 86 | 7月3日(金) | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | ラウンド32 | ArgentinavsCabo Verde | 終了3-2 | Miami, United States |
| 87 | 7月4日(土) | 01:30 UTC | 20:30 GMT-5 | ラウンド32 | ColombiavsGhana | 終了1-0 | Kansas City, United States |
| 90 | 7月4日(土) | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | ラウンド16 | CanadavsMorocco | 終了0-3 | Houston, United States |
| 89 | 7月4日(土) | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | ラウンド16 | ParaguayvsFrance | 終了0-1 | Philadelphia, United States |
| 91 | 7月5日(日) | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | ラウンド16 | BrazilvsNorway | 終了1-2 | New York New Jersey, United States |
| 92 | 7月6日(月) | 00:00 UTC | 18:00 GMT-6 | ラウンド16 | MexicovsEngland | 終了2-3 | Mexico City, Mexico |
| 93 | 7月6日(月) | 19:00 UTC | 14:00 GMT-5 | ラウンド16 | PortugalvsSpain | 終了0-1 | Dallas, United States |
| 94 | 7月7日(火) | 00:00 UTC | 17:00 GMT-7 | ラウンド16 | USAvsBelgium | 終了1-4 | Seattle, United States |
| 95 | 7月7日(火) | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | ラウンド16 | ArgentinavsEgypt | 終了3-2 | Atlanta, United States |
| 96 | 7月7日(火) | 20:00 UTC | 13:00 GMT-7 | ラウンド16 | SwitzerlandvsColombia | 終了0-0 | Vancouver, Canada |
| 97 | 7月9日(木) | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | 準々決勝 | FrancevsMorocco | 終了2-0 | Boston, United States |
| 98 | 7月10日(金) | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | 準々決勝 | SpainvsBelgium | 終了2-1 | Los Angeles, United States |
| 99 | 7月11日(土) | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | 準々決勝 | NorwayvsEngland | 終了1-2 | Miami, United States |
| 100 | 7月12日(日) | 01:00 UTC | 20:00 GMT-5 | 準々決勝 | ArgentinavsSwitzerland | 終了3-1 | Kansas City, United States |
| 101 | 7月14日(火) | 19:00 UTC | 14:00 GMT-5 | 準決勝 | FrancevsSpain | 終了0-2 | Dallas, United States |
| 102 | 7月15日(水) | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | 準決勝 | EnglandvsArgentina | 終了1-2 | Atlanta, United States |
| 103 | 7月18日(土) | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | 3位決定戦 | FrancevsEngland | 終了4-6 | Miami, United States |
| 104 | 7月19日(日) | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | 3位決定戦 | SpainvsArgentina | 終了1-0 | New York New Jersey, United States |
会場時刻と自分の現地時刻を並べて、大会構造を把握する用途に向いています。
worldcupbracketpredictor.com 用に生成