Partita 1
Mexico vs South Africa
- Data
- gio 11 giu
- Ora
- 19:00 UTC
- Risultato
- Finale2-0
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Dettagli in ingleseControlla citta ospitanti, stadi, partite dei gironi, fase a eliminazione diretta e orari confermati in un solo posto.
Filtri partite
Viste calendario
Scegli il formato del calendario prima di filtrare per squadra, girone, fase o stadio.
Partita 1
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Dettagli in inglesePartita 2
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Dettagli in inglesePartita 3
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Dettagli in inglesePartita 4
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Dettagli in inglesePartita 8
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Dettagli in inglesePartita 7
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Dettagli in inglesePartita 5
Boston Stadium, Boston, United States
Dettagli in inglesePartita 6
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Dettagli in inglesePartita 10
Houston Stadium, Houston, United States
Dettagli in inglesePartita 11
Dallas Stadium, Dallas, United States
Dettagli in inglesePartita 9
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Dettagli in inglesePartita 12
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Dettagli in inglesePartita 14
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Dettagli in inglesePartita 16
Seattle Stadium, Seattle, United States
Dettagli in inglesePartita 13
Miami Stadium, Miami, United States
Dettagli in inglesePartita 15
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Dettagli in inglesePartita 17
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Dettagli in inglesePartita 18
Boston Stadium, Boston, United States
Dettagli in inglesePartita 19
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Dettagli in inglesePartita 20
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Dettagli in inglesePartita 23
Houston Stadium, Houston, United States
Dettagli in inglesePartita 22
Dallas Stadium, Dallas, United States
Dettagli in inglesePartita 21
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Dettagli in inglesePartita 24
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Dettagli in inglesePartita 25
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Dettagli in inglesePartita 26
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Dettagli in inglesePartita 27
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Dettagli in inglesePartita 28
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Dettagli in inglesePartita 32
Seattle Stadium, Seattle, United States
Dettagli in inglesePartita 30
Boston Stadium, Boston, United States
Dettagli in inglesePartita 29
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Dettagli in inglesePartita 31
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Dettagli in inglesePartita 35
Houston Stadium, Houston, United States
Dettagli in inglesePartita 33
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Dettagli in inglesePartita 34
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Dettagli in inglesePartita 36
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Dettagli in inglesePartita 38
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Dettagli in inglesePartita 39
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Dettagli in inglesePartita 37
Miami Stadium, Miami, United States
Dettagli in inglesePartita 40
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Dettagli in inglesePartita 43
Dallas Stadium, Dallas, United States
Dettagli in inglesePartita 42
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Dettagli in inglesePartita 41
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Dettagli in inglesePartita 44
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Dettagli in inglesePartita 47
Houston Stadium, Houston, United States
Dettagli in inglesePartita 45
Boston Stadium, Boston, United States
Dettagli in inglesePartita 46
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Dettagli in inglesePartita 48
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Dettagli in inglesePartita 51
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Dettagli in inglesePartita 52
Seattle Stadium, Seattle, United States
Dettagli in inglesePartita 49
Miami Stadium, Miami, United States
Dettagli in inglesePartita 50
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Dettagli in inglesePartita 53
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Dettagli in inglesePartita 54
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Dettagli in inglesePartita 55
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Dettagli in inglesePartita 56
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Dettagli in inglesePartita 57
Dallas Stadium, Dallas, United States
Dettagli in inglesePartita 58
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Dettagli in inglesePartita 59
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Dettagli in inglesePartita 60
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Dettagli in inglesePartita 61
Boston Stadium, Boston, United States
Dettagli in inglesePartita 62
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Dettagli in inglesePartita 65
Houston Stadium, Houston, United States
Dettagli in inglesePartita 66
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Dettagli in inglesePartita 63
Seattle Stadium, Seattle, United States
Dettagli in inglesePartita 64
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Dettagli in inglesePartita 67
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Dettagli in inglesePartita 68
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Dettagli in inglesePartita 71
Miami Stadium, Miami, United States
Dettagli in inglesePartita 72
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Dettagli in inglesePartita 69
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Dettagli in inglesePartita 70
Dallas Stadium, Dallas, United States
Dettagli in inglesePartita 73
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Dettagli in inglesePartita 76
Houston Stadium, Houston, United States
Dettagli in inglesePartita 74
Boston Stadium, Boston, United States
Dettagli in inglesePartita 75
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Dettagli in inglesePartita 78
Dallas Stadium, Dallas, United States
Dettagli in inglesePartita 77
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Dettagli in inglesePartita 79
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Dettagli in inglesePartita 80
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Dettagli in inglesePartita 82
Seattle Stadium, Seattle, United States
Dettagli in inglesePartita 81
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Dettagli in inglesePartita 84
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Dettagli in inglesePartita 83
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Dettagli in inglesePartita 85
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Dettagli in inglesePartita 88
Dallas Stadium, Dallas, United States
Dettagli in inglesePartita 86
Miami Stadium, Miami, United States
Dettagli in inglesePartita 87
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Dettagli in inglesePartita 90
Houston Stadium, Houston, United States
Dettagli in inglesePartita 89
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Dettagli in inglesePartita 91
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Dettagli in inglesePartita 92
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Dettagli in inglesePartita 93
Dallas Stadium, Dallas, United States
Dettagli in inglesePartita 94
Seattle Stadium, Seattle, United States
Dettagli in inglesePartita 95
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Dettagli in inglesePartita 96
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Dettagli in inglesePartita 97
Boston Stadium, Boston, United States
Dettagli in inglesePartita 98
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Dettagli in inglesePartita 99
Miami Stadium, Miami, United States
Dettagli in inglesePartita 100
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Dettagli in inglesePartita 101
Dallas Stadium, Dallas, United States
Dettagli in inglesePartita 102
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Dettagli in inglesePartita 103
Miami Stadium, Miami, United States
Dettagli in inglesePartita 104
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Dettagli in inglese| Partita | Data | La mia ora | Ora stadio | Fase | Partita | Risultato | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gio 11 giu | 19:00 UTC | 13:00 GMT-6 | Gruppo A | MexicovsSouth Africa | Finale2-0 | Mexico City, Mexico |
| 2 | ven 12 giu | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | Gruppo A | Korea RepublicvsCzechia | Finale2-1 | Guadalajara, Mexico |
| 3 | ven 12 giu | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Gruppo B | CanadavsBosnia and Herzegovina | Finale1-1 | Toronto, Canada |
| 4 | sab 13 giu | 01:00 UTC | 18:00 GMT-7 | Gruppo D | USAvsParaguay | Finale4-1 | Los Angeles, United States |
| 8 | sab 13 giu | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Gruppo B | QatarvsSwitzerland | Finale1-1 | San Francisco Bay Area, United States |
| 7 | sab 13 giu | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Gruppo C | BrazilvsMorocco | Finale1-1 | New York New Jersey, United States |
| 5 | dom 14 giu | 01:00 UTC | 21:00 GMT-4 | Gruppo C | HaitivsScotland | Finale0-1 | Boston, United States |
| 6 | dom 14 giu | 04:00 UTC | 21:00 GMT-7 | Gruppo D | AustraliavsTürkiye | Finale2-0 | Vancouver, Canada |
| 10 | dom 14 giu | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Gruppo E | GermanyvsCuraçao | Finale7-1 | Houston, United States |
| 11 | dom 14 giu | 20:00 UTC | 15:00 GMT-5 | Gruppo F | NetherlandsvsJapan | Finale2-2 | Dallas, United States |
| 9 | dom 14 giu | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | Gruppo E | Côte d'IvoirevsEcuador | Finale1-0 | Philadelphia, United States |
| 12 | lun 15 giu | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | Gruppo F | SwedenvsTunisia | Finale5-1 | Monterrey, Mexico |
| 14 | lun 15 giu | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Gruppo H | SpainvsCabo Verde | Finale0-0 | Atlanta, United States |
| 16 | lun 15 giu | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Gruppo G | BelgiumvsEgypt | Finale1-1 | Seattle, United States |
| 13 | lun 15 giu | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Gruppo H | Saudi ArabiavsUruguay | Finale1-1 | Miami, United States |
| 15 | mar 16 giu | 01:00 UTC | 18:00 GMT-7 | Gruppo G | IR IranvsNew Zealand | Finale2-2 | Los Angeles, United States |
| 17 | mar 16 giu | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Gruppo I | FrancevsSenegal | Finale3-1 | New York New Jersey, United States |
| 18 | mar 16 giu | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Gruppo I | IraqvsNorway | Finale1-4 | Boston, United States |
| 19 | mer 17 giu | 01:00 UTC | 20:00 GMT-5 | Gruppo J | ArgentinavsAlgeria | Finale3-0 | Kansas City, United States |
| 20 | mer 17 giu | 04:00 UTC | 21:00 GMT-7 | Gruppo J | AustriavsJordan | Finale3-1 | San Francisco Bay Area, United States |
| 23 | mer 17 giu | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Gruppo K | PortugalvsCongo DR | Finale1-1 | Houston, United States |
| 22 | mer 17 giu | 20:00 UTC | 15:00 GMT-5 | Gruppo L | EnglandvsCroatia | Finale4-2 | Dallas, United States |
| 21 | mer 17 giu | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | Gruppo L | GhanavsPanama | Finale1-0 | Toronto, Canada |
| 24 | gio 18 giu | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | Gruppo K | UzbekistanvsColombia | Finale1-3 | Mexico City, Mexico |
| 25 | gio 18 giu | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Gruppo A | CzechiavsSouth Africa | Finale1-1 | Atlanta, United States |
| 26 | gio 18 giu | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Gruppo B | SwitzerlandvsBosnia and Herzegovina | Finale4-1 | Los Angeles, United States |
| 27 | gio 18 giu | 22:00 UTC | 15:00 GMT-7 | Gruppo B | CanadavsQatar | Finale6-0 | Vancouver, Canada |
| 28 | ven 19 giu | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Gruppo A | MexicovsKorea Republic | Finale1-0 | Guadalajara, Mexico |
| 32 | ven 19 giu | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Gruppo D | USAvsAustralia | Finale2-0 | Seattle, United States |
| 30 | ven 19 giu | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Gruppo C | ScotlandvsMorocco | Finale0-1 | Boston, United States |
| 29 | sab 20 giu | 00:30 UTC | 20:30 GMT-4 | Gruppo C | BrazilvsHaiti | Finale3-0 | Philadelphia, United States |
| 31 | sab 20 giu | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Gruppo D | TürkiyevsParaguay | Finale0-1 | San Francisco Bay Area, United States |
| 35 | sab 20 giu | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Gruppo F | NetherlandsvsSweden | Finale5-1 | Houston, United States |
| 33 | sab 20 giu | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Gruppo E | GermanyvsCôte d'Ivoire | Finale2-1 | Toronto, Canada |
| 34 | dom 21 giu | 00:00 UTC | 19:00 GMT-5 | Gruppo E | EcuadorvsCuraçao | Finale0-0 | Kansas City, United States |
| 36 | dom 21 giu | 04:00 UTC | 22:00 GMT-6 | Gruppo F | TunisiavsJapan | Finale0-4 | Monterrey, Mexico |
| 38 | dom 21 giu | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Gruppo H | SpainvsSaudi Arabia | Finale4-0 | Atlanta, United States |
| 39 | dom 21 giu | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Gruppo G | BelgiumvsIR Iran | Finale0-0 | Los Angeles, United States |
| 37 | dom 21 giu | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Gruppo H | UruguayvsCabo Verde | Finale2-2 | Miami, United States |
| 40 | lun 22 giu | 01:00 UTC | 18:00 GMT-7 | Gruppo G | New ZealandvsEgypt | Finale1-3 | Vancouver, Canada |
| 43 | lun 22 giu | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Gruppo J | ArgentinavsAustria | Finale2-0 | Dallas, United States |
| 42 | lun 22 giu | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Gruppo I | FrancevsIraq | Finale3-0 | Philadelphia, United States |
| 41 | mar 23 giu | 00:00 UTC | 20:00 GMT-4 | Gruppo I | NorwayvsSenegal | Finale3-2 | New York New Jersey, United States |
| 44 | mar 23 giu | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Gruppo J | JordanvsAlgeria | Finale1-2 | San Francisco Bay Area, United States |
| 47 | mar 23 giu | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Gruppo K | PortugalvsUzbekistan | Finale5-0 | Houston, United States |
| 45 | mar 23 giu | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Gruppo L | EnglandvsGhana | Finale0-0 | Boston, United States |
| 46 | mar 23 giu | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | Gruppo L | PanamavsCroatia | Finale0-1 | Toronto, Canada |
| 48 | mer 24 giu | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | Gruppo K | ColombiavsCongo DR | Finale1-0 | Guadalajara, Mexico |
| 51 | mer 24 giu | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Gruppo B | SwitzerlandvsCanada | Finale2-1 | Vancouver, Canada |
| 52 | mer 24 giu | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Gruppo B | Bosnia and HerzegovinavsQatar | Finale3-1 | Seattle, United States |
| 49 | mer 24 giu | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Gruppo C | ScotlandvsBrazil | Finale0-3 | Miami, United States |
| 50 | mer 24 giu | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Gruppo C | MoroccovsHaiti | Finale4-2 | Atlanta, United States |
| 53 | gio 25 giu | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Gruppo A | CzechiavsMexico | Finale0-3 | Mexico City, Mexico |
| 54 | gio 25 giu | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Gruppo A | South AfricavsKorea Republic | Finale1-0 | Monterrey, Mexico |
| 55 | gio 25 giu | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Gruppo E | CuraçaovsCôte d'Ivoire | Finale0-2 | Philadelphia, United States |
| 56 | gio 25 giu | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Gruppo E | EcuadorvsGermany | Finale2-1 | New York New Jersey, United States |
| 57 | gio 25 giu | 23:00 UTC | 18:00 GMT-5 | Gruppo F | JapanvsSweden | Finale1-1 | Dallas, United States |
| 58 | gio 25 giu | 23:00 UTC | 18:00 GMT-5 | Gruppo F | TunisiavsNetherlands | Finale1-3 | Kansas City, United States |
| 59 | ven 26 giu | 02:00 UTC | 19:00 GMT-7 | Gruppo D | TürkiyevsUSA | Finale3-2 | Los Angeles, United States |
| 60 | ven 26 giu | 02:00 UTC | 19:00 GMT-7 | Gruppo D | ParaguayvsAustralia | Finale0-0 | San Francisco Bay Area, United States |
| 61 | ven 26 giu | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Gruppo I | NorwayvsFrance | Finale1-4 | Boston, United States |
| 62 | ven 26 giu | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Gruppo I | SenegalvsIraq | Finale5-0 | Toronto, Canada |
| 65 | sab 27 giu | 00:00 UTC | 19:00 GMT-5 | Gruppo H | Cabo VerdevsSaudi Arabia | Finale0-0 | Houston, United States |
| 66 | sab 27 giu | 00:00 UTC | 18:00 GMT-6 | Gruppo H | UruguayvsSpain | Finale0-1 | Guadalajara, Mexico |
| 63 | sab 27 giu | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Gruppo G | EgyptvsIR Iran | Finale1-1 | Seattle, United States |
| 64 | sab 27 giu | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Gruppo G | New ZealandvsBelgium | Finale1-5 | Vancouver, Canada |
| 67 | sab 27 giu | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Gruppo L | PanamavsEngland | Finale0-2 | New York New Jersey, United States |
| 68 | sab 27 giu | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Gruppo L | CroatiavsGhana | Finale2-1 | Philadelphia, United States |
| 71 | sab 27 giu | 23:30 UTC | 19:30 GMT-4 | Gruppo K | ColombiavsPortugal | Finale0-0 | Miami, United States |
| 72 | sab 27 giu | 23:30 UTC | 19:30 GMT-4 | Gruppo K | Congo DRvsUzbekistan | Finale3-1 | Atlanta, United States |
| 69 | dom 28 giu | 02:00 UTC | 21:00 GMT-5 | Gruppo J | AlgeriavsAustria | Finale3-3 | Kansas City, United States |
| 70 | dom 28 giu | 02:00 UTC | 21:00 GMT-5 | Gruppo J | JordanvsArgentina | Finale1-3 | Dallas, United States |
| 73 | dom 28 giu | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Sedicesimi | South AfricavsCanada | Finale0-1 | Los Angeles, United States |
| 76 | lun 29 giu | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Sedicesimi | BrazilvsJapan | Finale2-1 | Houston, United States |
| 74 | lun 29 giu | 20:30 UTC | 16:30 GMT-4 | Sedicesimi | GermanyvsParaguay | Finale1-1 | Boston, United States |
| 75 | mar 30 giu | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Sedicesimi | NetherlandsvsMorocco | Finale1-1 | Monterrey, Mexico |
| 78 | mar 30 giu | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Sedicesimi | Côte d'IvoirevsNorway | Finale1-2 | Dallas, United States |
| 77 | mar 30 giu | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Sedicesimi | FrancevsSweden | Finale3-0 | New York New Jersey, United States |
| 79 | mer 1 lug | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Sedicesimi | MexicovsEcuador | Finale2-0 | Mexico City, Mexico |
| 80 | mer 1 lug | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Sedicesimi | EnglandvsCongo DR | Finale2-1 | Atlanta, United States |
| 82 | mer 1 lug | 20:00 UTC | 13:00 GMT-7 | Sedicesimi | BelgiumvsSenegal | Finale3-2 | Seattle, United States |
| 81 | gio 2 lug | 00:00 UTC | 17:00 GMT-7 | Sedicesimi | USAvsBosnia and Herzegovina | Finale2-0 | San Francisco Bay Area, United States |
| 84 | gio 2 lug | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Sedicesimi | SpainvsAustria | Finale3-0 | Los Angeles, United States |
| 83 | gio 2 lug | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | Sedicesimi | PortugalvsCroatia | Finale2-1 | Toronto, Canada |
| 85 | ven 3 lug | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Sedicesimi | SwitzerlandvsAlgeria | Finale2-0 | Vancouver, Canada |
| 88 | ven 3 lug | 18:00 UTC | 13:00 GMT-5 | Sedicesimi | AustraliavsEgypt | Finale1-1 | Dallas, United States |
| 86 | ven 3 lug | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Sedicesimi | ArgentinavsCabo Verde | Finale3-2 | Miami, United States |
| 87 | sab 4 lug | 01:30 UTC | 20:30 GMT-5 | Sedicesimi | ColombiavsGhana | Finale1-0 | Kansas City, United States |
| 90 | sab 4 lug | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Ottavi | CanadavsMorocco | Finale0-3 | Houston, United States |
| 89 | sab 4 lug | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Ottavi | ParaguayvsFrance | Finale0-1 | Philadelphia, United States |
| 91 | dom 5 lug | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Ottavi | BrazilvsNorway | Finale1-2 | New York New Jersey, United States |
| 92 | lun 6 lug | 00:00 UTC | 18:00 GMT-6 | Ottavi | MexicovsEngland | Finale2-3 | Mexico City, Mexico |
| 93 | lun 6 lug | 19:00 UTC | 14:00 GMT-5 | Ottavi | PortugalvsSpain | Finale0-1 | Dallas, United States |
| 94 | mar 7 lug | 00:00 UTC | 17:00 GMT-7 | Ottavi | USAvsBelgium | Finale1-4 | Seattle, United States |
| 95 | mar 7 lug | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Ottavi | ArgentinavsEgypt | Finale3-2 | Atlanta, United States |
| 96 | mar 7 lug | 20:00 UTC | 13:00 GMT-7 | Ottavi | SwitzerlandvsColombia | Finale0-0 | Vancouver, Canada |
| 97 | gio 9 lug | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Quarti di finale | FrancevsMorocco | Finale2-0 | Boston, United States |
| 98 | ven 10 lug | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Quarti di finale | SpainvsBelgium | Finale2-1 | Los Angeles, United States |
| 99 | sab 11 lug | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Quarti di finale | NorwayvsEngland | Finale1-2 | Miami, United States |
| 100 | dom 12 lug | 01:00 UTC | 20:00 GMT-5 | Quarti di finale | ArgentinavsSwitzerland | Finale3-1 | Kansas City, United States |
| 101 | mar 14 lug | 19:00 UTC | 14:00 GMT-5 | Semifinali | FrancevsSpain | Finale0-2 | Dallas, United States |
| 102 | mer 15 lug | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Semifinali | EnglandvsArgentina | Finale1-2 | Atlanta, United States |
| 103 | sab 18 lug | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Terzo posto | FrancevsEngland | Finale4-6 | Miami, United States |
| 104 | dom 19 lug | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Terzo posto | SpainvsArgentina | Finale1-0 | New York New Jersey, United States |
Capire la struttura del torneo confrontando orario dello stadio e ora locale.
Generato per worldcupbracketpredictor.com