Partido 1
Mexico vs South Africa
- Fecha
- jue, 11 jun
- Hora
- 19:00 UTC
- Resultado
- Final 2-0
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Pagina del partidoRevisa ciudades sede, estadios, fase de grupos, eliminatorias y horarios confirmados del Mundial 2026 en un solo lugar.
Los datos de referencia combinan el calendario publicado por FIFA con la API de partidos para horarios confirmados en UTC.
Filtros de partidos
Vistas del calendario
Elige el formato de calendario antes de filtrar por equipo, grupo, fase o sede.
Partido 1
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Pagina del partidoPartido 2
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Pagina del partidoPartido 3
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Pagina del partidoPartido 4
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Pagina del partidoPartido 5
Boston Stadium, Boston, United States
Pagina del partidoPartido 6
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Pagina del partidoPartido 7
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Pagina del partidoPartido 8
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Pagina del partidoPartido 9
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Pagina del partidoPartido 10
Houston Stadium, Houston, United States
Pagina del partidoPartido 11
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina del partidoPartido 12
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Pagina del partidoPartido 13
Miami Stadium, Miami, United States
Pagina del partidoPartido 14
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Pagina del partidoPartido 15
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Pagina del partidoPartido 16
Seattle Stadium, Seattle, United States
Pagina del partidoPartido 17
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Pagina del partidoPartido 18
Boston Stadium, Boston, United States
Pagina del partidoPartido 19
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Pagina del partidoPartido 20
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Pagina del partidoPartido 21
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Pagina del partidoPartido 22
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina del partidoPartido 23
Houston Stadium, Houston, United States
Pagina del partidoPartido 24
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Pagina del partidoPartido 25
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Pagina del partidoPartido 26
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Pagina del partidoPartido 27
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Pagina del partidoPartido 28
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Pagina del partidoPartido 29
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Pagina del partidoPartido 30
Boston Stadium, Boston, United States
Pagina del partidoPartido 31
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Pagina del partidoPartido 32
Seattle Stadium, Seattle, United States
Pagina del partidoPartido 33
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Pagina del partidoPartido 34
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Pagina del partidoPartido 35
Houston Stadium, Houston, United States
Pagina del partidoPartido 36
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Pagina del partidoPartido 37
Miami Stadium, Miami, United States
Pagina del partidoPartido 38
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Pagina del partidoPartido 39
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Pagina del partidoPartido 40
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Pagina del partidoPartido 41
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Pagina del partidoPartido 42
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Pagina del partidoPartido 43
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina del partidoPartido 44
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Pagina del partidoPartido 45
Boston Stadium, Boston, United States
Pagina del partidoPartido 46
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Pagina del partidoPartido 47
Houston Stadium, Houston, United States
Pagina del partidoPartido 48
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Pagina del partidoPartido 49
Miami Stadium, Miami, United States
Pagina del partidoPartido 50
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Pagina del partidoPartido 51
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Pagina del partidoPartido 52
Seattle Stadium, Seattle, United States
Pagina del partidoPartido 53
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Pagina del partidoPartido 54
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Pagina del partidoPartido 55
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Pagina del partidoPartido 56
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Pagina del partidoPartido 57
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina del partidoPartido 58
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Pagina del partidoPartido 59
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Pagina del partidoPartido 60
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Pagina del partidoPartido 61
Boston Stadium, Boston, United States
Pagina del partidoPartido 62
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Pagina del partidoPartido 63
Seattle Stadium, Seattle, United States
Pagina del partidoPartido 64
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Pagina del partidoPartido 65
Houston Stadium, Houston, United States
Pagina del partidoPartido 66
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Pagina del partidoPartido 67
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Pagina del partidoPartido 68
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Pagina del partidoPartido 69
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Pagina del partidoPartido 70
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina del partidoPartido 71
Miami Stadium, Miami, United States
Pagina del partidoPartido 72
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Pagina del partidoPartido 73
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Pagina del partidoPartido 74
Boston Stadium, Boston, United States
Pagina del partidoPartido 75
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Pagina del partidoPartido 76
Houston Stadium, Houston, United States
Pagina del partidoPartido 77
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Pagina del partidoPartido 78
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina del partidoPartido 79
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Pagina del partidoPartido 80
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Pagina del partidoPartido 81
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Pagina del partidoPartido 82
Seattle Stadium, Seattle, United States
Pagina del partidoPartido 83
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Pagina del partidoPartido 84
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Pagina del partidoPartido 85
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Pagina del partidoPartido 86
Miami Stadium, Miami, United States
Pagina del partidoPartido 87
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Pagina del partidoPartido 88
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina del partidoPartido 89
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Pagina del partidoPartido 90
Houston Stadium, Houston, United States
Pagina del partidoPartido 91
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Pagina del partidoPartido 92
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Pagina del partidoPartido 93
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina del partidoPartido 94
Seattle Stadium, Seattle, United States
Pagina del partidoPartido 95
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Pagina del partidoPartido 96
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Pagina del partidoPartido 97
Boston Stadium, Boston, United States
Pagina del partidoPartido 98
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Pagina del partidoPartido 99
Miami Stadium, Miami, United States
Pagina del partidoPartido 100
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Pagina del partidoPartido 101
Dallas Stadium, Dallas, United States
Pagina del partidoPartido 102
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Pagina del partidoPartido 103
Miami Stadium, Miami, United States
Pagina del partidoPartido 104
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Pagina del partido| Partido | Fecha | Mi hora | Hora de sede | Fase | Partido | Resultado | Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jue, 11 jun | 19:00 UTC | 13:00 GMT-6 | Grupo A | Mexico vs South Africa | Final2-0 | Mexico City, Mexico |
| 2 | vie, 12 jun | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | Grupo A | Korea Republic vs Czechia | Final2-1 | Guadalajara, Mexico |
| 3 | vie, 12 jun | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Grupo B | Canada vs Bosnia and Herzegovina | - | Toronto, Canada |
| 4 | sáb, 13 jun | 01:00 UTC | 18:00 GMT-7 | Grupo D | USA vs Paraguay | - | Los Angeles, United States |
| 5 | dom, 14 jun | 01:00 UTC | 21:00 GMT-4 | Grupo C | Haiti vs Scotland | - | Boston, United States |
| 6 | dom, 14 jun | 04:00 UTC | 21:00 GMT-7 | Grupo D | Australia vs Türkiye | - | Vancouver, Canada |
| 7 | sáb, 13 jun | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Grupo C | Brazil vs Morocco | - | New York New Jersey, United States |
| 8 | sáb, 13 jun | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Grupo B | Qatar vs Switzerland | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 9 | dom, 14 jun | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | Grupo E | Côte d'Ivoire vs Ecuador | - | Philadelphia, United States |
| 10 | dom, 14 jun | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Grupo E | Germany vs Curaçao | - | Houston, United States |
| 11 | dom, 14 jun | 20:00 UTC | 15:00 GMT-5 | Grupo F | Netherlands vs Japan | - | Dallas, United States |
| 12 | lun, 15 jun | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | Grupo F | Sweden vs Tunisia | - | Monterrey, Mexico |
| 13 | lun, 15 jun | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Grupo H | Saudi Arabia vs Uruguay | - | Miami, United States |
| 14 | lun, 15 jun | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Grupo H | Spain vs Cabo Verde | - | Atlanta, United States |
| 15 | mar, 16 jun | 01:00 UTC | 18:00 GMT-7 | Grupo G | IR Iran vs New Zealand | - | Los Angeles, United States |
| 16 | lun, 15 jun | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Grupo G | Belgium vs Egypt | - | Seattle, United States |
| 17 | mar, 16 jun | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Grupo I | France vs Senegal | - | New York New Jersey, United States |
| 18 | mar, 16 jun | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Grupo I | Iraq vs Norway | - | Boston, United States |
| 19 | mié, 17 jun | 01:00 UTC | 20:00 GMT-5 | Grupo J | Argentina vs Algeria | - | Kansas City, United States |
| 20 | mié, 17 jun | 04:00 UTC | 21:00 GMT-7 | Grupo J | Austria vs Jordan | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 21 | mié, 17 jun | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | Grupo L | Ghana vs Panama | - | Toronto, Canada |
| 22 | mié, 17 jun | 20:00 UTC | 15:00 GMT-5 | Grupo L | England vs Croatia | - | Dallas, United States |
| 23 | mié, 17 jun | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Grupo K | Portugal vs Congo DR | - | Houston, United States |
| 24 | jue, 18 jun | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | Grupo K | Uzbekistan vs Colombia | - | Mexico City, Mexico |
| 25 | jue, 18 jun | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Grupo A | Czechia vs South Africa | - | Atlanta, United States |
| 26 | jue, 18 jun | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Grupo B | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | - | Los Angeles, United States |
| 27 | jue, 18 jun | 22:00 UTC | 15:00 GMT-7 | Grupo B | Canada vs Qatar | - | Vancouver, Canada |
| 28 | vie, 19 jun | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Grupo A | Mexico vs Korea Republic | - | Guadalajara, Mexico |
| 29 | sáb, 20 jun | 00:30 UTC | 20:30 GMT-4 | Grupo C | Brazil vs Haiti | - | Philadelphia, United States |
| 30 | vie, 19 jun | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Grupo C | Scotland vs Morocco | - | Boston, United States |
| 31 | sáb, 20 jun | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Grupo D | Türkiye vs Paraguay | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 32 | vie, 19 jun | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Grupo D | USA vs Australia | - | Seattle, United States |
| 33 | sáb, 20 jun | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Grupo E | Germany vs Côte d'Ivoire | - | Toronto, Canada |
| 34 | dom, 21 jun | 00:00 UTC | 19:00 GMT-5 | Grupo E | Ecuador vs Curaçao | - | Kansas City, United States |
| 35 | sáb, 20 jun | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Grupo F | Netherlands vs Sweden | - | Houston, United States |
| 36 | dom, 21 jun | 04:00 UTC | 22:00 GMT-6 | Grupo F | Tunisia vs Japan | - | Monterrey, Mexico |
| 37 | dom, 21 jun | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Grupo H | Uruguay vs Cabo Verde | - | Miami, United States |
| 38 | dom, 21 jun | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Grupo H | Spain vs Saudi Arabia | - | Atlanta, United States |
| 39 | dom, 21 jun | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Grupo G | Belgium vs IR Iran | - | Los Angeles, United States |
| 40 | lun, 22 jun | 01:00 UTC | 18:00 GMT-7 | Grupo G | New Zealand vs Egypt | - | Vancouver, Canada |
| 41 | mar, 23 jun | 00:00 UTC | 20:00 GMT-4 | Grupo I | Norway vs Senegal | - | New York New Jersey, United States |
| 42 | lun, 22 jun | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Grupo I | France vs Iraq | - | Philadelphia, United States |
| 43 | lun, 22 jun | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Grupo J | Argentina vs Austria | - | Dallas, United States |
| 44 | mar, 23 jun | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Grupo J | Jordan vs Algeria | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 45 | mar, 23 jun | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Grupo L | England vs Ghana | - | Boston, United States |
| 46 | mar, 23 jun | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | Grupo L | Panama vs Croatia | - | Toronto, Canada |
| 47 | mar, 23 jun | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Grupo K | Portugal vs Uzbekistan | - | Houston, United States |
| 48 | mié, 24 jun | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | Grupo K | Colombia vs Congo DR | - | Guadalajara, Mexico |
| 49 | mié, 24 jun | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Grupo C | Scotland vs Brazil | - | Miami, United States |
| 50 | mié, 24 jun | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Grupo C | Morocco vs Haiti | - | Atlanta, United States |
| 51 | mié, 24 jun | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Grupo B | Switzerland vs Canada | - | Vancouver, Canada |
| 52 | mié, 24 jun | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Grupo B | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | - | Seattle, United States |
| 53 | jue, 25 jun | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Grupo A | Czechia vs Mexico | - | Mexico City, Mexico |
| 54 | jue, 25 jun | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Grupo A | South Africa vs Korea Republic | - | Monterrey, Mexico |
| 55 | jue, 25 jun | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Grupo E | Curaçao vs Côte d'Ivoire | - | Philadelphia, United States |
| 56 | jue, 25 jun | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Grupo E | Ecuador vs Germany | - | New York New Jersey, United States |
| 57 | jue, 25 jun | 23:00 UTC | 18:00 GMT-5 | Grupo F | Japan vs Sweden | - | Dallas, United States |
| 58 | jue, 25 jun | 23:00 UTC | 18:00 GMT-5 | Grupo F | Tunisia vs Netherlands | - | Kansas City, United States |
| 59 | vie, 26 jun | 02:00 UTC | 19:00 GMT-7 | Grupo D | Türkiye vs USA | - | Los Angeles, United States |
| 60 | vie, 26 jun | 02:00 UTC | 19:00 GMT-7 | Grupo D | Paraguay vs Australia | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 61 | vie, 26 jun | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Grupo I | Norway vs France | - | Boston, United States |
| 62 | vie, 26 jun | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Grupo I | Senegal vs Iraq | - | Toronto, Canada |
| 63 | sáb, 27 jun | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Grupo G | Egypt vs IR Iran | - | Seattle, United States |
| 64 | sáb, 27 jun | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Grupo G | New Zealand vs Belgium | - | Vancouver, Canada |
| 65 | sáb, 27 jun | 00:00 UTC | 19:00 GMT-5 | Grupo H | Cabo Verde vs Saudi Arabia | - | Houston, United States |
| 66 | sáb, 27 jun | 00:00 UTC | 18:00 GMT-6 | Grupo H | Uruguay vs Spain | - | Guadalajara, Mexico |
| 67 | sáb, 27 jun | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Grupo L | Panama vs England | - | New York New Jersey, United States |
| 68 | sáb, 27 jun | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Grupo L | Croatia vs Ghana | - | Philadelphia, United States |
| 69 | dom, 28 jun | 02:00 UTC | 21:00 GMT-5 | Grupo J | Algeria vs Austria | - | Kansas City, United States |
| 70 | dom, 28 jun | 02:00 UTC | 21:00 GMT-5 | Grupo J | Jordan vs Argentina | - | Dallas, United States |
| 71 | sáb, 27 jun | 23:30 UTC | 19:30 GMT-4 | Grupo K | Colombia vs Portugal | - | Miami, United States |
| 72 | sáb, 27 jun | 23:30 UTC | 19:30 GMT-4 | Grupo K | Congo DR vs Uzbekistan | - | Atlanta, United States |
| 73 | dom, 28 jun | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Dieciseisavos | Group A runners-up vs Group B runners-up | - | Los Angeles, United States |
| 74 | lun, 29 jun | 20:30 UTC | 16:30 GMT-4 | Dieciseisavos | Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place | - | Boston, United States |
| 75 | mar, 30 jun | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Dieciseisavos | Group F winners vs Group C runners-up | - | Monterrey, Mexico |
| 76 | lun, 29 jun | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Dieciseisavos | Group C winners vs Group F runners-up | - | Houston, United States |
| 77 | mar, 30 jun | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Dieciseisavos | Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place | - | New York New Jersey, United States |
| 78 | mar, 30 jun | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Dieciseisavos | Group E runners up vs Group I runners-up | - | Dallas, United States |
| 79 | mié, 1 jul | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Dieciseisavos | Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place | - | Mexico City, Mexico |
| 80 | mié, 1 jul | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Dieciseisavos | Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place | - | Atlanta, United States |
| 81 | jue, 2 jul | 00:00 UTC | 17:00 GMT-7 | Dieciseisavos | Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 82 | mié, 1 jul | 20:00 UTC | 13:00 GMT-7 | Dieciseisavos | Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place | - | Seattle, United States |
| 83 | jue, 2 jul | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | Dieciseisavos | Group K runners-up vs Group L runners-up | - | Toronto, Canada |
| 84 | jue, 2 jul | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Dieciseisavos | Group H winners vs Group J runners-up | - | Los Angeles, United States |
| 85 | vie, 3 jul | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Dieciseisavos | Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place | - | Vancouver, Canada |
| 86 | vie, 3 jul | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Dieciseisavos | Group J winners vs Group H runners-up | - | Miami, United States |
| 87 | sáb, 4 jul | 01:30 UTC | 20:30 GMT-5 | Dieciseisavos | Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place | - | Kansas City, United States |
| 88 | vie, 3 jul | 18:00 UTC | 13:00 GMT-5 | Dieciseisavos | Group D runners-up vs Group G runners-up | - | Dallas, United States |
| 89 | sáb, 4 jul | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Octavos | Winner match 74 vs Winner match 77 | - | Philadelphia, United States |
| 90 | sáb, 4 jul | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Octavos | Winner match 73 vs Winner match 75 | - | Houston, United States |
| 91 | dom, 5 jul | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Octavos | Winner match 76 vs Winner match 78 | - | New York New Jersey, United States |
| 92 | lun, 6 jul | 00:00 UTC | 18:00 GMT-6 | Octavos | Winner match 79 vs Winner match 80 | - | Mexico City, Mexico |
| 93 | lun, 6 jul | 19:00 UTC | 14:00 GMT-5 | Octavos | Winner match 83 vs Winner match 84 | - | Dallas, United States |
| 94 | mar, 7 jul | 00:00 UTC | 17:00 GMT-7 | Octavos | Winner match 81 vs Winner match 82 | - | Seattle, United States |
| 95 | mar, 7 jul | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Octavos | Winner match 86 vs Winner match 88 | - | Atlanta, United States |
| 96 | mar, 7 jul | 20:00 UTC | 13:00 GMT-7 | Octavos | Winner match 85 vs Winner match 87 | - | Vancouver, Canada |
| 97 | jue, 9 jul | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Cuartos de final | Winner match 89 vs Winner match 90 | - | Boston, United States |
| 98 | vie, 10 jul | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Cuartos de final | Winner match 93 vs Winner match 94 | - | Los Angeles, United States |
| 99 | sáb, 11 jul | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Cuartos de final | Winner match 91 vs Winner match 92 | - | Miami, United States |
| 100 | dom, 12 jul | 01:00 UTC | 20:00 GMT-5 | Cuartos de final | Winner match 95 vs Winner match 96 | - | Kansas City, United States |
| 101 | mar, 14 jul | 19:00 UTC | 14:00 GMT-5 | Semifinales | Winner match 97 vs Winner match 98 | - | Dallas, United States |
| 102 | mié, 15 jul | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Semifinales | Winner match 99 vs Winner match 100 | - | Atlanta, United States |
| 103 | sáb, 18 jul | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Tercer puesto | Runner-up match 101 vs Runner-up match 102 | - | Miami, United States |
| 104 | dom, 19 jul | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Final | Winner match 101 vs Winner match 102 | - | New York New Jersey, United States |
Entender la estructura del torneo con horario de sede y tu hora local lado a lado.
Los datos de referencia combinan el calendario publicado por FIFA con la API de partidos para horarios confirmados en UTC.
Generado para worldcupbracketpredictor.com