Spiel 1
Mexico vs South Africa
- Datum
- Do., 11. Juni
- Zeit
- 19:00 UTC
- Ergebnis
- Endstand 2-0
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
SpielseitePruefe Gastgeberstaedte, Stadien, Gruppenspiele, K.-o.-Spiele und bestaetigte Anstosszeiten an einem Ort.
Die Referenzdaten kombinieren den FIFA-Spielplanartikel mit der FIFA-Match-API fuer bestaetigte UTC-Anstosszeiten.
Spielfilter
Spielplan-Ansichten
Waehle das passende Spielplanformat, bevor du nach Team, Gruppe, Phase oder Stadion filterst.
Spiel 1
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
SpielseiteSpiel 2
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
SpielseiteSpiel 3
Toronto Stadium, Toronto, Canada
SpielseiteSpiel 4
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
SpielseiteSpiel 5
Boston Stadium, Boston, United States
SpielseiteSpiel 6
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
SpielseiteSpiel 7
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
SpielseiteSpiel 8
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
SpielseiteSpiel 9
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
SpielseiteSpiel 10
Houston Stadium, Houston, United States
SpielseiteSpiel 11
Dallas Stadium, Dallas, United States
SpielseiteSpiel 12
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
SpielseiteSpiel 13
Miami Stadium, Miami, United States
SpielseiteSpiel 14
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
SpielseiteSpiel 15
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
SpielseiteSpiel 16
Seattle Stadium, Seattle, United States
SpielseiteSpiel 17
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
SpielseiteSpiel 18
Boston Stadium, Boston, United States
SpielseiteSpiel 19
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
SpielseiteSpiel 20
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
SpielseiteSpiel 21
Toronto Stadium, Toronto, Canada
SpielseiteSpiel 22
Dallas Stadium, Dallas, United States
SpielseiteSpiel 23
Houston Stadium, Houston, United States
SpielseiteSpiel 24
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
SpielseiteSpiel 25
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
SpielseiteSpiel 26
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
SpielseiteSpiel 27
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
SpielseiteSpiel 28
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
SpielseiteSpiel 29
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
SpielseiteSpiel 30
Boston Stadium, Boston, United States
SpielseiteSpiel 31
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
SpielseiteSpiel 32
Seattle Stadium, Seattle, United States
SpielseiteSpiel 33
Toronto Stadium, Toronto, Canada
SpielseiteSpiel 34
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
SpielseiteSpiel 35
Houston Stadium, Houston, United States
SpielseiteSpiel 36
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
SpielseiteSpiel 37
Miami Stadium, Miami, United States
SpielseiteSpiel 38
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
SpielseiteSpiel 39
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
SpielseiteSpiel 40
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
SpielseiteSpiel 41
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
SpielseiteSpiel 42
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
SpielseiteSpiel 43
Dallas Stadium, Dallas, United States
SpielseiteSpiel 44
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
SpielseiteSpiel 45
Boston Stadium, Boston, United States
SpielseiteSpiel 46
Toronto Stadium, Toronto, Canada
SpielseiteSpiel 47
Houston Stadium, Houston, United States
SpielseiteSpiel 48
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
SpielseiteSpiel 49
Miami Stadium, Miami, United States
SpielseiteSpiel 50
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
SpielseiteSpiel 51
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
SpielseiteSpiel 52
Seattle Stadium, Seattle, United States
SpielseiteSpiel 53
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
SpielseiteSpiel 54
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
SpielseiteSpiel 55
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
SpielseiteSpiel 56
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
SpielseiteSpiel 57
Dallas Stadium, Dallas, United States
SpielseiteSpiel 58
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
SpielseiteSpiel 59
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
SpielseiteSpiel 60
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
SpielseiteSpiel 61
Boston Stadium, Boston, United States
SpielseiteSpiel 62
Toronto Stadium, Toronto, Canada
SpielseiteSpiel 63
Seattle Stadium, Seattle, United States
SpielseiteSpiel 64
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
SpielseiteSpiel 65
Houston Stadium, Houston, United States
SpielseiteSpiel 66
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
SpielseiteSpiel 67
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
SpielseiteSpiel 68
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
SpielseiteSpiel 69
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
SpielseiteSpiel 70
Dallas Stadium, Dallas, United States
SpielseiteSpiel 71
Miami Stadium, Miami, United States
SpielseiteSpiel 72
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
SpielseiteSpiel 73
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
SpielseiteSpiel 74
Boston Stadium, Boston, United States
SpielseiteSpiel 75
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
SpielseiteSpiel 76
Houston Stadium, Houston, United States
SpielseiteSpiel 77
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
SpielseiteSpiel 78
Dallas Stadium, Dallas, United States
SpielseiteSpiel 79
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
SpielseiteSpiel 80
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
SpielseiteSpiel 81
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
SpielseiteSpiel 82
Seattle Stadium, Seattle, United States
SpielseiteSpiel 83
Toronto Stadium, Toronto, Canada
SpielseiteSpiel 84
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
SpielseiteSpiel 85
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
SpielseiteSpiel 86
Miami Stadium, Miami, United States
SpielseiteSpiel 87
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
SpielseiteSpiel 88
Dallas Stadium, Dallas, United States
SpielseiteSpiel 89
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
SpielseiteSpiel 90
Houston Stadium, Houston, United States
SpielseiteSpiel 91
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
SpielseiteSpiel 92
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
SpielseiteSpiel 93
Dallas Stadium, Dallas, United States
SpielseiteSpiel 94
Seattle Stadium, Seattle, United States
SpielseiteSpiel 95
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
SpielseiteSpiel 96
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
SpielseiteSpiel 97
Boston Stadium, Boston, United States
SpielseiteSpiel 98
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
SpielseiteSpiel 99
Miami Stadium, Miami, United States
SpielseiteSpiel 100
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
SpielseiteSpiel 101
Dallas Stadium, Dallas, United States
SpielseiteSpiel 102
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
SpielseiteSpiel 103
Miami Stadium, Miami, United States
SpielseiteSpiel 104
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Spielseite| Spiel | Datum | Meine Zeit | Stadionzeit | Phase | Begegnung | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do., 11. Juni | 19:00 UTC | 13:00 GMT-6 | Gruppe A | Mexico vs South Africa | Endstand2-0 | Mexico City, Mexico |
| 2 | Fr., 12. Juni | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | Gruppe A | Korea Republic vs Czechia | Endstand2-1 | Guadalajara, Mexico |
| 3 | Fr., 12. Juni | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Gruppe B | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Endstand1-1 | Toronto, Canada |
| 4 | Sa., 13. Juni | 01:00 UTC | 18:00 GMT-7 | Gruppe D | USA vs Paraguay | Endstand4-1 | Los Angeles, United States |
| 5 | So., 14. Juni | 01:00 UTC | 21:00 GMT-4 | Gruppe C | Haiti vs Scotland | - | Boston, United States |
| 6 | So., 14. Juni | 04:00 UTC | 21:00 GMT-7 | Gruppe D | Australia vs Türkiye | - | Vancouver, Canada |
| 7 | Sa., 13. Juni | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Gruppe C | Brazil vs Morocco | - | New York New Jersey, United States |
| 8 | Sa., 13. Juni | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Gruppe B | Qatar vs Switzerland | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 9 | So., 14. Juni | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | Gruppe E | Côte d'Ivoire vs Ecuador | - | Philadelphia, United States |
| 10 | So., 14. Juni | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Gruppe E | Germany vs Curaçao | - | Houston, United States |
| 11 | So., 14. Juni | 20:00 UTC | 15:00 GMT-5 | Gruppe F | Netherlands vs Japan | - | Dallas, United States |
| 12 | Mo., 15. Juni | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | Gruppe F | Sweden vs Tunisia | - | Monterrey, Mexico |
| 13 | Mo., 15. Juni | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Gruppe H | Saudi Arabia vs Uruguay | - | Miami, United States |
| 14 | Mo., 15. Juni | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Gruppe H | Spain vs Cabo Verde | - | Atlanta, United States |
| 15 | Di., 16. Juni | 01:00 UTC | 18:00 GMT-7 | Gruppe G | IR Iran vs New Zealand | - | Los Angeles, United States |
| 16 | Mo., 15. Juni | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Gruppe G | Belgium vs Egypt | - | Seattle, United States |
| 17 | Di., 16. Juni | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Gruppe I | France vs Senegal | - | New York New Jersey, United States |
| 18 | Di., 16. Juni | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Gruppe I | Iraq vs Norway | - | Boston, United States |
| 19 | Mi., 17. Juni | 01:00 UTC | 20:00 GMT-5 | Gruppe J | Argentina vs Algeria | - | Kansas City, United States |
| 20 | Mi., 17. Juni | 04:00 UTC | 21:00 GMT-7 | Gruppe J | Austria vs Jordan | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 21 | Mi., 17. Juni | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | Gruppe L | Ghana vs Panama | - | Toronto, Canada |
| 22 | Mi., 17. Juni | 20:00 UTC | 15:00 GMT-5 | Gruppe L | England vs Croatia | - | Dallas, United States |
| 23 | Mi., 17. Juni | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Gruppe K | Portugal vs Congo DR | - | Houston, United States |
| 24 | Do., 18. Juni | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | Gruppe K | Uzbekistan vs Colombia | - | Mexico City, Mexico |
| 25 | Do., 18. Juni | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Gruppe A | Czechia vs South Africa | - | Atlanta, United States |
| 26 | Do., 18. Juni | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Gruppe B | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | - | Los Angeles, United States |
| 27 | Do., 18. Juni | 22:00 UTC | 15:00 GMT-7 | Gruppe B | Canada vs Qatar | - | Vancouver, Canada |
| 28 | Fr., 19. Juni | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Gruppe A | Mexico vs Korea Republic | - | Guadalajara, Mexico |
| 29 | Sa., 20. Juni | 00:30 UTC | 20:30 GMT-4 | Gruppe C | Brazil vs Haiti | - | Philadelphia, United States |
| 30 | Fr., 19. Juni | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Gruppe C | Scotland vs Morocco | - | Boston, United States |
| 31 | Sa., 20. Juni | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Gruppe D | Türkiye vs Paraguay | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 32 | Fr., 19. Juni | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Gruppe D | USA vs Australia | - | Seattle, United States |
| 33 | Sa., 20. Juni | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Gruppe E | Germany vs Côte d'Ivoire | - | Toronto, Canada |
| 34 | So., 21. Juni | 00:00 UTC | 19:00 GMT-5 | Gruppe E | Ecuador vs Curaçao | - | Kansas City, United States |
| 35 | Sa., 20. Juni | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Gruppe F | Netherlands vs Sweden | - | Houston, United States |
| 36 | So., 21. Juni | 04:00 UTC | 22:00 GMT-6 | Gruppe F | Tunisia vs Japan | - | Monterrey, Mexico |
| 37 | So., 21. Juni | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Gruppe H | Uruguay vs Cabo Verde | - | Miami, United States |
| 38 | So., 21. Juni | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Gruppe H | Spain vs Saudi Arabia | - | Atlanta, United States |
| 39 | So., 21. Juni | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Gruppe G | Belgium vs IR Iran | - | Los Angeles, United States |
| 40 | Mo., 22. Juni | 01:00 UTC | 18:00 GMT-7 | Gruppe G | New Zealand vs Egypt | - | Vancouver, Canada |
| 41 | Di., 23. Juni | 00:00 UTC | 20:00 GMT-4 | Gruppe I | Norway vs Senegal | - | New York New Jersey, United States |
| 42 | Mo., 22. Juni | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Gruppe I | France vs Iraq | - | Philadelphia, United States |
| 43 | Mo., 22. Juni | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Gruppe J | Argentina vs Austria | - | Dallas, United States |
| 44 | Di., 23. Juni | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Gruppe J | Jordan vs Algeria | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 45 | Di., 23. Juni | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Gruppe L | England vs Ghana | - | Boston, United States |
| 46 | Di., 23. Juni | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | Gruppe L | Panama vs Croatia | - | Toronto, Canada |
| 47 | Di., 23. Juni | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Gruppe K | Portugal vs Uzbekistan | - | Houston, United States |
| 48 | Mi., 24. Juni | 02:00 UTC | 20:00 GMT-6 | Gruppe K | Colombia vs Congo DR | - | Guadalajara, Mexico |
| 49 | Mi., 24. Juni | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Gruppe C | Scotland vs Brazil | - | Miami, United States |
| 50 | Mi., 24. Juni | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Gruppe C | Morocco vs Haiti | - | Atlanta, United States |
| 51 | Mi., 24. Juni | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Gruppe B | Switzerland vs Canada | - | Vancouver, Canada |
| 52 | Mi., 24. Juni | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Gruppe B | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | - | Seattle, United States |
| 53 | Do., 25. Juni | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Gruppe A | Czechia vs Mexico | - | Mexico City, Mexico |
| 54 | Do., 25. Juni | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Gruppe A | South Africa vs Korea Republic | - | Monterrey, Mexico |
| 55 | Do., 25. Juni | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Gruppe E | Curaçao vs Côte d'Ivoire | - | Philadelphia, United States |
| 56 | Do., 25. Juni | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Gruppe E | Ecuador vs Germany | - | New York New Jersey, United States |
| 57 | Do., 25. Juni | 23:00 UTC | 18:00 GMT-5 | Gruppe F | Japan vs Sweden | - | Dallas, United States |
| 58 | Do., 25. Juni | 23:00 UTC | 18:00 GMT-5 | Gruppe F | Tunisia vs Netherlands | - | Kansas City, United States |
| 59 | Fr., 26. Juni | 02:00 UTC | 19:00 GMT-7 | Gruppe D | Türkiye vs USA | - | Los Angeles, United States |
| 60 | Fr., 26. Juni | 02:00 UTC | 19:00 GMT-7 | Gruppe D | Paraguay vs Australia | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 61 | Fr., 26. Juni | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Gruppe I | Norway vs France | - | Boston, United States |
| 62 | Fr., 26. Juni | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Gruppe I | Senegal vs Iraq | - | Toronto, Canada |
| 63 | Sa., 27. Juni | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Gruppe G | Egypt vs IR Iran | - | Seattle, United States |
| 64 | Sa., 27. Juni | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Gruppe G | New Zealand vs Belgium | - | Vancouver, Canada |
| 65 | Sa., 27. Juni | 00:00 UTC | 19:00 GMT-5 | Gruppe H | Cabo Verde vs Saudi Arabia | - | Houston, United States |
| 66 | Sa., 27. Juni | 00:00 UTC | 18:00 GMT-6 | Gruppe H | Uruguay vs Spain | - | Guadalajara, Mexico |
| 67 | Sa., 27. Juni | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Gruppe L | Panama vs England | - | New York New Jersey, United States |
| 68 | Sa., 27. Juni | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Gruppe L | Croatia vs Ghana | - | Philadelphia, United States |
| 69 | So., 28. Juni | 02:00 UTC | 21:00 GMT-5 | Gruppe J | Algeria vs Austria | - | Kansas City, United States |
| 70 | So., 28. Juni | 02:00 UTC | 21:00 GMT-5 | Gruppe J | Jordan vs Argentina | - | Dallas, United States |
| 71 | Sa., 27. Juni | 23:30 UTC | 19:30 GMT-4 | Gruppe K | Colombia vs Portugal | - | Miami, United States |
| 72 | Sa., 27. Juni | 23:30 UTC | 19:30 GMT-4 | Gruppe K | Congo DR vs Uzbekistan | - | Atlanta, United States |
| 73 | So., 28. Juni | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Runde der letzten 32 | Group A runners-up vs Group B runners-up | - | Los Angeles, United States |
| 74 | Mo., 29. Juni | 20:30 UTC | 16:30 GMT-4 | Runde der letzten 32 | Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place | - | Boston, United States |
| 75 | Di., 30. Juni | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Runde der letzten 32 | Group F winners vs Group C runners-up | - | Monterrey, Mexico |
| 76 | Mo., 29. Juni | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Runde der letzten 32 | Group C winners vs Group F runners-up | - | Houston, United States |
| 77 | Di., 30. Juni | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Runde der letzten 32 | Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place | - | New York New Jersey, United States |
| 78 | Di., 30. Juni | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Runde der letzten 32 | Group E runners up vs Group I runners-up | - | Dallas, United States |
| 79 | Mi., 1. Juli | 01:00 UTC | 19:00 GMT-6 | Runde der letzten 32 | Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place | - | Mexico City, Mexico |
| 80 | Mi., 1. Juli | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Runde der letzten 32 | Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place | - | Atlanta, United States |
| 81 | Do., 2. Juli | 00:00 UTC | 17:00 GMT-7 | Runde der letzten 32 | Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 82 | Mi., 1. Juli | 20:00 UTC | 13:00 GMT-7 | Runde der letzten 32 | Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place | - | Seattle, United States |
| 83 | Do., 2. Juli | 23:00 UTC | 19:00 GMT-4 | Runde der letzten 32 | Group K runners-up vs Group L runners-up | - | Toronto, Canada |
| 84 | Do., 2. Juli | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Runde der letzten 32 | Group H winners vs Group J runners-up | - | Los Angeles, United States |
| 85 | Fr., 3. Juli | 03:00 UTC | 20:00 GMT-7 | Runde der letzten 32 | Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place | - | Vancouver, Canada |
| 86 | Fr., 3. Juli | 22:00 UTC | 18:00 GMT-4 | Runde der letzten 32 | Group J winners vs Group H runners-up | - | Miami, United States |
| 87 | Sa., 4. Juli | 01:30 UTC | 20:30 GMT-5 | Runde der letzten 32 | Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place | - | Kansas City, United States |
| 88 | Fr., 3. Juli | 18:00 UTC | 13:00 GMT-5 | Runde der letzten 32 | Group D runners-up vs Group G runners-up | - | Dallas, United States |
| 89 | Sa., 4. Juli | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Achtelfinale | Winner match 74 vs Winner match 77 | - | Philadelphia, United States |
| 90 | Sa., 4. Juli | 17:00 UTC | 12:00 GMT-5 | Achtelfinale | Winner match 73 vs Winner match 75 | - | Houston, United States |
| 91 | So., 5. Juli | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Achtelfinale | Winner match 76 vs Winner match 78 | - | New York New Jersey, United States |
| 92 | Mo., 6. Juli | 00:00 UTC | 18:00 GMT-6 | Achtelfinale | Winner match 79 vs Winner match 80 | - | Mexico City, Mexico |
| 93 | Mo., 6. Juli | 19:00 UTC | 14:00 GMT-5 | Achtelfinale | Winner match 83 vs Winner match 84 | - | Dallas, United States |
| 94 | Di., 7. Juli | 00:00 UTC | 17:00 GMT-7 | Achtelfinale | Winner match 81 vs Winner match 82 | - | Seattle, United States |
| 95 | Di., 7. Juli | 16:00 UTC | 12:00 GMT-4 | Achtelfinale | Winner match 86 vs Winner match 88 | - | Atlanta, United States |
| 96 | Di., 7. Juli | 20:00 UTC | 13:00 GMT-7 | Achtelfinale | Winner match 85 vs Winner match 87 | - | Vancouver, Canada |
| 97 | Do., 9. Juli | 20:00 UTC | 16:00 GMT-4 | Viertelfinale | Winner match 89 vs Winner match 90 | - | Boston, United States |
| 98 | Fr., 10. Juli | 19:00 UTC | 12:00 GMT-7 | Viertelfinale | Winner match 93 vs Winner match 94 | - | Los Angeles, United States |
| 99 | Sa., 11. Juli | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Viertelfinale | Winner match 91 vs Winner match 92 | - | Miami, United States |
| 100 | So., 12. Juli | 01:00 UTC | 20:00 GMT-5 | Viertelfinale | Winner match 95 vs Winner match 96 | - | Kansas City, United States |
| 101 | Di., 14. Juli | 19:00 UTC | 14:00 GMT-5 | Halbfinale | Winner match 97 vs Winner match 98 | - | Dallas, United States |
| 102 | Mi., 15. Juli | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Halbfinale | Winner match 99 vs Winner match 100 | - | Atlanta, United States |
| 103 | Sa., 18. Juli | 21:00 UTC | 17:00 GMT-4 | Spiel um Platz drei | Runner-up match 101 vs Runner-up match 102 | - | Miami, United States |
| 104 | So., 19. Juli | 19:00 UTC | 15:00 GMT-4 | Finale | Winner match 101 vs Winner match 102 | - | New York New Jersey, United States |
Turnierstruktur verstehen und Stadionzeit mit deiner lokalen Zeit vergleichen.
Die Referenzdaten kombinieren den FIFA-Spielplanartikel mit der FIFA-Match-API fuer bestaetigte UTC-Anstosszeiten.
Generiert fuer worldcupbracketpredictor.com