المباراة 1
المكسيك vs جنوب أفريقيا
- التاريخ
- الخميس، ١١ يونيو
- الوقت
- ٠٧:٠٠ م UTC
- النتيجة
- نهاية المباراة 2-0
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
صفحة المباراةتصفح مباريات كأس العالم حسب المرحلة، المجموعة، التاريخ، الملعب والمنتخب.
فلاتر المباريات
عروض الجدول
اختر صيغة الجدول التي تحتاجها قبل التصفية حسب المنتخب، المجموعة، المرحلة أو الملعب.
المباراة 1
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
صفحة المباراةالمباراة 2
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
صفحة المباراةالمباراة 3
Toronto Stadium, Toronto, Canada
صفحة المباراةالمباراة 4
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
صفحة المباراةالمباراة 8
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
صفحة المباراةالمباراة 7
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
صفحة المباراةالمباراة 5
Boston Stadium, Boston, United States
صفحة المباراةالمباراة 6
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
صفحة المباراةالمباراة 10
Houston Stadium, Houston, United States
صفحة المباراةالمباراة 11
Dallas Stadium, Dallas, United States
صفحة المباراةالمباراة 9
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
صفحة المباراةالمباراة 12
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
صفحة المباراةالمباراة 14
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
صفحة المباراةالمباراة 16
Seattle Stadium, Seattle, United States
صفحة المباراةالمباراة 13
Miami Stadium, Miami, United States
صفحة المباراةالمباراة 15
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
صفحة المباراةالمباراة 17
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
صفحة المباراةالمباراة 18
Boston Stadium, Boston, United States
صفحة المباراةالمباراة 19
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
صفحة المباراةالمباراة 20
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
صفحة المباراةالمباراة 23
Houston Stadium, Houston, United States
صفحة المباراةالمباراة 22
Dallas Stadium, Dallas, United States
صفحة المباراةالمباراة 21
Toronto Stadium, Toronto, Canada
صفحة المباراةالمباراة 24
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
صفحة المباراةالمباراة 25
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
صفحة المباراةالمباراة 26
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
صفحة المباراةالمباراة 27
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
صفحة المباراةالمباراة 28
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
صفحة المباراةالمباراة 32
Seattle Stadium, Seattle, United States
صفحة المباراةالمباراة 30
Boston Stadium, Boston, United States
صفحة المباراةالمباراة 29
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
صفحة المباراةالمباراة 31
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
صفحة المباراةالمباراة 35
Houston Stadium, Houston, United States
صفحة المباراةالمباراة 33
Toronto Stadium, Toronto, Canada
صفحة المباراةالمباراة 34
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
صفحة المباراةالمباراة 36
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
صفحة المباراةالمباراة 38
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
صفحة المباراةالمباراة 39
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
صفحة المباراةالمباراة 37
Miami Stadium, Miami, United States
صفحة المباراةالمباراة 40
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
صفحة المباراةالمباراة 43
Dallas Stadium, Dallas, United States
صفحة المباراةالمباراة 42
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
صفحة المباراةالمباراة 41
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
صفحة المباراةالمباراة 44
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
صفحة المباراةالمباراة 47
Houston Stadium, Houston, United States
صفحة المباراةالمباراة 45
Boston Stadium, Boston, United States
صفحة المباراةالمباراة 46
Toronto Stadium, Toronto, Canada
صفحة المباراةالمباراة 48
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
صفحة المباراةالمباراة 51
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
صفحة المباراةالمباراة 52
Seattle Stadium, Seattle, United States
صفحة المباراةالمباراة 49
Miami Stadium, Miami, United States
صفحة المباراةالمباراة 50
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
صفحة المباراةالمباراة 53
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
صفحة المباراةالمباراة 54
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
صفحة المباراةالمباراة 55
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
صفحة المباراةالمباراة 56
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
صفحة المباراةالمباراة 57
Dallas Stadium, Dallas, United States
صفحة المباراةالمباراة 58
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
صفحة المباراةالمباراة 59
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
صفحة المباراةالمباراة 60
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
صفحة المباراةالمباراة 61
Boston Stadium, Boston, United States
صفحة المباراةالمباراة 62
Toronto Stadium, Toronto, Canada
صفحة المباراةالمباراة 65
Houston Stadium, Houston, United States
صفحة المباراةالمباراة 66
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
صفحة المباراةالمباراة 63
Seattle Stadium, Seattle, United States
صفحة المباراةالمباراة 64
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
صفحة المباراةالمباراة 67
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
صفحة المباراةالمباراة 68
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
صفحة المباراةالمباراة 71
Miami Stadium, Miami, United States
صفحة المباراةالمباراة 72
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
صفحة المباراةالمباراة 69
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
صفحة المباراةالمباراة 70
Dallas Stadium, Dallas, United States
صفحة المباراةالمباراة 73
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
صفحة المباراةالمباراة 76
Houston Stadium, Houston, United States
صفحة المباراةالمباراة 74
Boston Stadium, Boston, United States
صفحة المباراةالمباراة 75
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
صفحة المباراةالمباراة 78
Dallas Stadium, Dallas, United States
صفحة المباراةالمباراة 77
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
صفحة المباراةالمباراة 79
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
صفحة المباراةالمباراة 80
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
صفحة المباراةالمباراة 82
Seattle Stadium, Seattle, United States
صفحة المباراةالمباراة 81
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
صفحة المباراةالمباراة 84
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
صفحة المباراةالمباراة 83
Toronto Stadium, Toronto, Canada
صفحة المباراةالمباراة 85
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
صفحة المباراةالمباراة 88
Dallas Stadium, Dallas, United States
صفحة المباراةالمباراة 86
Miami Stadium, Miami, United States
صفحة المباراةالمباراة 87
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
صفحة المباراةالمباراة 90
Houston Stadium, Houston, United States
صفحة المباراةالمباراة 89
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
صفحة المباراةالمباراة 91
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
صفحة المباراةالمباراة 92
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
صفحة المباراةالمباراة 93
Dallas Stadium, Dallas, United States
صفحة المباراةالمباراة 94
Seattle Stadium, Seattle, United States
صفحة المباراةالمباراة 95
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
صفحة المباراةالمباراة 96
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
صفحة المباراةالمباراة 97
Boston Stadium, Boston, United States
صفحة المباراةالمباراة 98
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
صفحة المباراةالمباراة 99
Miami Stadium, Miami, United States
صفحة المباراةالمباراة 100
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
صفحة المباراةالمباراة 101
Dallas Stadium, Dallas, United States
صفحة المباراةالمباراة 102
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
صفحة المباراةالمباراة 103
Miami Stadium, Miami, United States
صفحة المباراةالمباراة 104
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
صفحة المباراة| المباراة | التاريخ | وقتي | وقت الملعب | المرحلة | المواجهة | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخميس، ١١ يونيو | ٠٧:٠٠ م UTC | ٠١:٠٠ م غرينتش-٦ | المجموعة A | المكسيكضدجنوب أفريقيا | نهاية المباراة2-0 | Mexico City, Mexico |
| 2 | الجمعة، ١٢ يونيو | ٠٢:٠٠ ص UTC | ٠٨:٠٠ م غرينتش-٦ | المجموعة A | كوريا الجنوبيةضدالتشيك | نهاية المباراة2-1 | Guadalajara, Mexico |
| 3 | الجمعة، ١٢ يونيو | ٠٧:٠٠ م UTC | ٠٣:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة B | كنداضدالبوسنة والهرسك | نهاية المباراة1-1 | Toronto, Canada |
| 4 | السبت، ١٣ يونيو | ٠١:٠٠ ص UTC | ٠٦:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة D | الولايات المتحدةضدباراغواي | نهاية المباراة4-1 | Los Angeles, United States |
| 8 | السبت، ١٣ يونيو | ٠٧:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة B | قطرضدسويسرا | نهاية المباراة1-1 | San Francisco Bay Area, United States |
| 7 | السبت، ١٣ يونيو | ١٠:٠٠ م UTC | ٠٦:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة C | البرازيلضدالمغرب | نهاية المباراة1-1 | New York New Jersey, United States |
| 5 | الأحد، ١٤ يونيو | ٠١:٠٠ ص UTC | ٠٩:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة C | هايتيضداسكتلندا | نهاية المباراة0-1 | Boston, United States |
| 6 | الأحد، ١٤ يونيو | ٠٤:٠٠ ص UTC | ٠٩:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة D | أسترالياضدتركيا | نهاية المباراة2-0 | Vancouver, Canada |
| 10 | الأحد، ١٤ يونيو | ٠٥:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٥ | المجموعة E | ألمانياضدكوراساو | نهاية المباراة7-1 | Houston, United States |
| 11 | الأحد، ١٤ يونيو | ٠٨:٠٠ م UTC | ٠٣:٠٠ م غرينتش-٥ | المجموعة F | هولنداضداليابان | نهاية المباراة2-2 | Dallas, United States |
| 9 | الأحد، ١٤ يونيو | ١١:٠٠ م UTC | ٠٧:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة E | ساحل العاجضدالإكوادور | نهاية المباراة1-0 | Philadelphia, United States |
| 12 | الاثنين، ١٥ يونيو | ٠٢:٠٠ ص UTC | ٠٨:٠٠ م غرينتش-٦ | المجموعة F | السويدضدتونس | نهاية المباراة5-1 | Monterrey, Mexico |
| 14 | الاثنين، ١٥ يونيو | ٠٤:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة H | إسبانياضدالرأس الأخضر | نهاية المباراة0-0 | Atlanta, United States |
| 16 | الاثنين، ١٥ يونيو | ٠٧:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة G | بلجيكاضدمصر | نهاية المباراة1-1 | Seattle, United States |
| 13 | الاثنين، ١٥ يونيو | ١٠:٠٠ م UTC | ٠٦:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة H | السعوديةضدأوروغواي | نهاية المباراة1-1 | Miami, United States |
| 15 | الثلاثاء، ١٦ يونيو | ٠١:٠٠ ص UTC | ٠٦:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة G | إيرانضدنيوزيلندا | نهاية المباراة2-2 | Los Angeles, United States |
| 17 | الثلاثاء، ١٦ يونيو | ٠٧:٠٠ م UTC | ٠٣:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة I | فرنساضدالسنغال | نهاية المباراة3-1 | New York New Jersey, United States |
| 18 | الثلاثاء، ١٦ يونيو | ١٠:٠٠ م UTC | ٠٦:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة I | العراقضدالنرويج | نهاية المباراة1-4 | Boston, United States |
| 19 | الأربعاء، ١٧ يونيو | ٠١:٠٠ ص UTC | ٠٨:٠٠ م غرينتش-٥ | المجموعة J | الأرجنتينضدالجزائر | نهاية المباراة3-0 | Kansas City, United States |
| 20 | الأربعاء، ١٧ يونيو | ٠٤:٠٠ ص UTC | ٠٩:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة J | النمساضدالأردن | نهاية المباراة3-1 | San Francisco Bay Area, United States |
| 23 | الأربعاء، ١٧ يونيو | ٠٥:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٥ | المجموعة K | البرتغالضدالكونغو الديمقراطية | نهاية المباراة1-1 | Houston, United States |
| 22 | الأربعاء، ١٧ يونيو | ٠٨:٠٠ م UTC | ٠٣:٠٠ م غرينتش-٥ | المجموعة L | إنجلتراضدكرواتيا | نهاية المباراة4-2 | Dallas, United States |
| 21 | الأربعاء، ١٧ يونيو | ١١:٠٠ م UTC | ٠٧:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة L | غاناضدبنما | نهاية المباراة1-0 | Toronto, Canada |
| 24 | الخميس، ١٨ يونيو | ٠٢:٠٠ ص UTC | ٠٨:٠٠ م غرينتش-٦ | المجموعة K | أوزبكستانضدكولومبيا | نهاية المباراة1-3 | Mexico City, Mexico |
| 25 | الخميس، ١٨ يونيو | ٠٤:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة A | التشيكضدجنوب أفريقيا | نهاية المباراة1-1 | Atlanta, United States |
| 26 | الخميس، ١٨ يونيو | ٠٧:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة B | سويسراضدالبوسنة والهرسك | نهاية المباراة4-1 | Los Angeles, United States |
| 27 | الخميس، ١٨ يونيو | ١٠:٠٠ م UTC | ٠٣:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة B | كنداضدقطر | نهاية المباراة6-0 | Vancouver, Canada |
| 28 | الجمعة، ١٩ يونيو | ٠١:٠٠ ص UTC | ٠٧:٠٠ م غرينتش-٦ | المجموعة A | المكسيكضدكوريا الجنوبية | نهاية المباراة1-0 | Guadalajara, Mexico |
| 32 | الجمعة، ١٩ يونيو | ٠٧:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة D | الولايات المتحدةضدأستراليا | نهاية المباراة2-0 | Seattle, United States |
| 30 | الجمعة، ١٩ يونيو | ١٠:٠٠ م UTC | ٠٦:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة C | اسكتلنداضدالمغرب | نهاية المباراة0-1 | Boston, United States |
| 29 | السبت، ٢٠ يونيو | ١٢:٣٠ ص UTC | ٠٨:٣٠ م غرينتش-٤ | المجموعة C | البرازيلضدهايتي | نهاية المباراة3-0 | Philadelphia, United States |
| 31 | السبت، ٢٠ يونيو | ٠٣:٠٠ ص UTC | ٠٨:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة D | تركياضدباراغواي | نهاية المباراة0-1 | San Francisco Bay Area, United States |
| 35 | السبت، ٢٠ يونيو | ٠٥:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٥ | المجموعة F | هولنداضدالسويد | نهاية المباراة5-1 | Houston, United States |
| 33 | السبت، ٢٠ يونيو | ٠٨:٠٠ م UTC | ٠٤:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة E | ألمانياضدساحل العاج | نهاية المباراة2-1 | Toronto, Canada |
| 34 | الأحد، ٢١ يونيو | ١٢:٠٠ ص UTC | ٠٧:٠٠ م غرينتش-٥ | المجموعة E | الإكوادورضدكوراساو | نهاية المباراة0-0 | Kansas City, United States |
| 36 | الأحد، ٢١ يونيو | ٠٤:٠٠ ص UTC | ١٠:٠٠ م غرينتش-٦ | المجموعة F | تونسضداليابان | نهاية المباراة0-4 | Monterrey, Mexico |
| 38 | الأحد، ٢١ يونيو | ٠٤:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة H | إسبانياضدالسعودية | نهاية المباراة4-0 | Atlanta, United States |
| 39 | الأحد، ٢١ يونيو | ٠٧:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة G | بلجيكاضدإيران | نهاية المباراة0-0 | Los Angeles, United States |
| 37 | الأحد، ٢١ يونيو | ١٠:٠٠ م UTC | ٠٦:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة H | أوروغوايضدالرأس الأخضر | نهاية المباراة2-2 | Miami, United States |
| 40 | الاثنين، ٢٢ يونيو | ٠١:٠٠ ص UTC | ٠٦:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة G | نيوزيلنداضدمصر | نهاية المباراة1-3 | Vancouver, Canada |
| 43 | الاثنين، ٢٢ يونيو | ٠٥:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٥ | المجموعة J | الأرجنتينضدالنمسا | نهاية المباراة2-0 | Dallas, United States |
| 42 | الاثنين، ٢٢ يونيو | ٠٩:٠٠ م UTC | ٠٥:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة I | فرنساضدالعراق | نهاية المباراة3-0 | Philadelphia, United States |
| 41 | الثلاثاء، ٢٣ يونيو | ١٢:٠٠ ص UTC | ٠٨:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة I | النرويجضدالسنغال | نهاية المباراة3-2 | New York New Jersey, United States |
| 44 | الثلاثاء، ٢٣ يونيو | ٠٣:٠٠ ص UTC | ٠٨:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة J | الأردنضدالجزائر | نهاية المباراة1-2 | San Francisco Bay Area, United States |
| 47 | الثلاثاء، ٢٣ يونيو | ٠٥:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٥ | المجموعة K | البرتغالضدأوزبكستان | نهاية المباراة5-0 | Houston, United States |
| 45 | الثلاثاء، ٢٣ يونيو | ٠٨:٠٠ م UTC | ٠٤:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة L | إنجلتراضدغانا | نهاية المباراة0-0 | Boston, United States |
| 46 | الثلاثاء، ٢٣ يونيو | ١١:٠٠ م UTC | ٠٧:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة L | بنماضدكرواتيا | نهاية المباراة0-1 | Toronto, Canada |
| 48 | الأربعاء، ٢٤ يونيو | ٠٢:٠٠ ص UTC | ٠٨:٠٠ م غرينتش-٦ | المجموعة K | كولومبياضدالكونغو الديمقراطية | نهاية المباراة1-0 | Guadalajara, Mexico |
| 51 | الأربعاء، ٢٤ يونيو | ٠٧:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة B | سويسراضدكندا | نهاية المباراة2-1 | Vancouver, Canada |
| 52 | الأربعاء، ٢٤ يونيو | ٠٧:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة B | البوسنة والهرسكضدقطر | نهاية المباراة3-1 | Seattle, United States |
| 49 | الأربعاء، ٢٤ يونيو | ١٠:٠٠ م UTC | ٠٦:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة C | اسكتلنداضدالبرازيل | نهاية المباراة0-3 | Miami, United States |
| 50 | الأربعاء، ٢٤ يونيو | ١٠:٠٠ م UTC | ٠٦:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة C | المغربضدهايتي | نهاية المباراة4-2 | Atlanta, United States |
| 53 | الخميس، ٢٥ يونيو | ٠١:٠٠ ص UTC | ٠٧:٠٠ م غرينتش-٦ | المجموعة A | التشيكضدالمكسيك | نهاية المباراة0-3 | Mexico City, Mexico |
| 54 | الخميس، ٢٥ يونيو | ٠١:٠٠ ص UTC | ٠٧:٠٠ م غرينتش-٦ | المجموعة A | جنوب أفريقياضدكوريا الجنوبية | نهاية المباراة1-0 | Monterrey, Mexico |
| 55 | الخميس، ٢٥ يونيو | ٠٨:٠٠ م UTC | ٠٤:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة E | كوراساوضدساحل العاج | نهاية المباراة0-2 | Philadelphia, United States |
| 56 | الخميس، ٢٥ يونيو | ٠٨:٠٠ م UTC | ٠٤:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة E | الإكوادورضدألمانيا | نهاية المباراة2-1 | New York New Jersey, United States |
| 57 | الخميس، ٢٥ يونيو | ١١:٠٠ م UTC | ٠٦:٠٠ م غرينتش-٥ | المجموعة F | اليابانضدالسويد | نهاية المباراة1-1 | Dallas, United States |
| 58 | الخميس، ٢٥ يونيو | ١١:٠٠ م UTC | ٠٦:٠٠ م غرينتش-٥ | المجموعة F | تونسضدهولندا | نهاية المباراة1-3 | Kansas City, United States |
| 59 | الجمعة، ٢٦ يونيو | ٠٢:٠٠ ص UTC | ٠٧:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة D | تركياضدالولايات المتحدة | - | Los Angeles, United States |
| 60 | الجمعة، ٢٦ يونيو | ٠٢:٠٠ ص UTC | ٠٧:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة D | باراغوايضدأستراليا | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 61 | الجمعة، ٢٦ يونيو | ٠٧:٠٠ م UTC | ٠٣:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة I | النرويجضدفرنسا | - | Boston, United States |
| 62 | الجمعة، ٢٦ يونيو | ٠٧:٠٠ م UTC | ٠٣:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة I | السنغالضدالعراق | - | Toronto, Canada |
| 65 | السبت، ٢٧ يونيو | ١٢:٠٠ ص UTC | ٠٧:٠٠ م غرينتش-٥ | المجموعة H | الرأس الأخضرضدالسعودية | - | Houston, United States |
| 66 | السبت، ٢٧ يونيو | ١٢:٠٠ ص UTC | ٠٦:٠٠ م غرينتش-٦ | المجموعة H | أوروغوايضدإسبانيا | - | Guadalajara, Mexico |
| 63 | السبت، ٢٧ يونيو | ٠٣:٠٠ ص UTC | ٠٨:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة G | مصرضدإيران | - | Seattle, United States |
| 64 | السبت، ٢٧ يونيو | ٠٣:٠٠ ص UTC | ٠٨:٠٠ م غرينتش-٧ | المجموعة G | نيوزيلنداضدبلجيكا | - | Vancouver, Canada |
| 67 | السبت، ٢٧ يونيو | ٠٩:٠٠ م UTC | ٠٥:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة L | بنماضدإنجلترا | - | New York New Jersey, United States |
| 68 | السبت، ٢٧ يونيو | ٠٩:٠٠ م UTC | ٠٥:٠٠ م غرينتش-٤ | المجموعة L | كرواتياضدغانا | - | Philadelphia, United States |
| 71 | السبت، ٢٧ يونيو | ١١:٣٠ م UTC | ٠٧:٣٠ م غرينتش-٤ | المجموعة K | كولومبياضدالبرتغال | - | Miami, United States |
| 72 | السبت، ٢٧ يونيو | ١١:٣٠ م UTC | ٠٧:٣٠ م غرينتش-٤ | المجموعة K | الكونغو الديمقراطيةضدأوزبكستان | - | Atlanta, United States |
| 69 | الأحد، ٢٨ يونيو | ٠٢:٠٠ ص UTC | ٠٩:٠٠ م غرينتش-٥ | المجموعة J | الجزائرضدالنمسا | - | Kansas City, United States |
| 70 | الأحد، ٢٨ يونيو | ٠٢:٠٠ ص UTC | ٠٩:٠٠ م غرينتش-٥ | المجموعة J | الأردنضدالأرجنتين | - | Dallas, United States |
| 73 | الأحد، ٢٨ يونيو | ٠٧:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٧ | دور 32 | وصيف المجموعة Aضدوصيف المجموعة B | - | Los Angeles, United States |
| 76 | الاثنين، ٢٩ يونيو | ٠٥:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٥ | دور 32 | متصدر المجموعة Cضدوصيف المجموعة F | - | Houston, United States |
| 74 | الاثنين، ٢٩ يونيو | ٠٨:٣٠ م UTC | ٠٤:٣٠ م غرينتش-٤ | دور 32 | Germanyضدثالث المجموعة A/B/C/D/F | - | Boston, United States |
| 75 | الثلاثاء، ٣٠ يونيو | ٠١:٠٠ ص UTC | ٠٧:٠٠ م غرينتش-٦ | دور 32 | متصدر المجموعة Fضدوصيف المجموعة C | - | Monterrey, Mexico |
| 78 | الثلاثاء، ٣٠ يونيو | ٠٥:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٥ | دور 32 | وصيف المجموعة Eضدوصيف المجموعة I | - | Dallas, United States |
| 77 | الثلاثاء، ٣٠ يونيو | ٠٩:٠٠ م UTC | ٠٥:٠٠ م غرينتش-٤ | دور 32 | متصدر المجموعة Iضدثالث المجموعة C/D/F/G/H | - | New York New Jersey, United States |
| 79 | الأربعاء، ١ يوليو | ٠١:٠٠ ص UTC | ٠٧:٠٠ م غرينتش-٦ | دور 32 | Mexicoضدثالث المجموعة C/E/F/H/I | - | Mexico City, Mexico |
| 80 | الأربعاء، ١ يوليو | ٠٤:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٤ | دور 32 | متصدر المجموعة Lضدثالث المجموعة E/H/I/J/K | - | Atlanta, United States |
| 82 | الأربعاء، ١ يوليو | ٠٨:٠٠ م UTC | ٠١:٠٠ م غرينتش-٧ | دور 32 | متصدر المجموعة Gضدثالث المجموعة A/E/H/I/J | - | Seattle, United States |
| 81 | الخميس، ٢ يوليو | ١٢:٠٠ ص UTC | ٠٥:٠٠ م غرينتش-٧ | دور 32 | USAضدثالث المجموعة B/E/F/I/J | - | San Francisco Bay Area, United States |
| 84 | الخميس، ٢ يوليو | ٠٧:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٧ | دور 32 | متصدر المجموعة Hضدوصيف المجموعة J | - | Los Angeles, United States |
| 83 | الخميس، ٢ يوليو | ١١:٠٠ م UTC | ٠٧:٠٠ م غرينتش-٤ | دور 32 | وصيف المجموعة Kضدوصيف المجموعة L | - | Toronto, Canada |
| 85 | الجمعة، ٣ يوليو | ٠٣:٠٠ ص UTC | ٠٨:٠٠ م غرينتش-٧ | دور 32 | متصدر المجموعة Bضدثالث المجموعة E/F/G/I/J | - | Vancouver, Canada |
| 88 | الجمعة، ٣ يوليو | ٠٦:٠٠ م UTC | ٠١:٠٠ م غرينتش-٥ | دور 32 | وصيف المجموعة Dضدوصيف المجموعة G | - | Dallas, United States |
| 86 | الجمعة، ٣ يوليو | ١٠:٠٠ م UTC | ٠٦:٠٠ م غرينتش-٤ | دور 32 | متصدر المجموعة Jضدوصيف المجموعة H | - | Miami, United States |
| 87 | السبت، ٤ يوليو | ٠١:٣٠ ص UTC | ٠٨:٣٠ م غرينتش-٥ | دور 32 | متصدر المجموعة Kضدثالث المجموعة D/E/I/J/L | - | Kansas City, United States |
| 90 | السبت، ٤ يوليو | ٠٥:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٥ | دور 16 | الفائز في المباراة 73ضدالفائز في المباراة 75 | - | Houston, United States |
| 89 | السبت، ٤ يوليو | ٠٩:٠٠ م UTC | ٠٥:٠٠ م غرينتش-٤ | دور 16 | الفائز في المباراة 74ضدالفائز في المباراة 77 | - | Philadelphia, United States |
| 91 | الأحد، ٥ يوليو | ٠٨:٠٠ م UTC | ٠٤:٠٠ م غرينتش-٤ | دور 16 | الفائز في المباراة 76ضدالفائز في المباراة 78 | - | New York New Jersey, United States |
| 92 | الاثنين، ٦ يوليو | ١٢:٠٠ ص UTC | ٠٦:٠٠ م غرينتش-٦ | دور 16 | الفائز في المباراة 79ضدالفائز في المباراة 80 | - | Mexico City, Mexico |
| 93 | الاثنين، ٦ يوليو | ٠٧:٠٠ م UTC | ٠٢:٠٠ م غرينتش-٥ | دور 16 | الفائز في المباراة 83ضدالفائز في المباراة 84 | - | Dallas, United States |
| 94 | الثلاثاء، ٧ يوليو | ١٢:٠٠ ص UTC | ٠٥:٠٠ م غرينتش-٧ | دور 16 | الفائز في المباراة 81ضدالفائز في المباراة 82 | - | Seattle, United States |
| 95 | الثلاثاء، ٧ يوليو | ٠٤:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٤ | دور 16 | الفائز في المباراة 86ضدالفائز في المباراة 88 | - | Atlanta, United States |
| 96 | الثلاثاء، ٧ يوليو | ٠٨:٠٠ م UTC | ٠١:٠٠ م غرينتش-٧ | دور 16 | الفائز في المباراة 85ضدالفائز في المباراة 87 | - | Vancouver, Canada |
| 97 | الخميس، ٩ يوليو | ٠٨:٠٠ م UTC | ٠٤:٠٠ م غرينتش-٤ | ربع النهائي | الفائز في المباراة 89ضدالفائز في المباراة 90 | - | Boston, United States |
| 98 | الجمعة، ١٠ يوليو | ٠٧:٠٠ م UTC | ١٢:٠٠ م غرينتش-٧ | ربع النهائي | الفائز في المباراة 93ضدالفائز في المباراة 94 | - | Los Angeles, United States |
